Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaValerenga Fotball
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €500.000 $575.000 £450.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Konstruowanie akcji
Tempo 40
Drybling 29
Podania 37
Ustawianie się Zorganiz.
Stwarzanie szans
Podania 35
Dośrodkowania 55
Strzelanie 55
Ustawianie się Zorganiz.
Obrona
Pressing 66
Agresja 55
Rozstawienie 35
Linia obrony Cofnięta
Role Zawodników
Kapitan Skjønsberg
Rw Bezpośredni Kassi
Daleki Rzut Wolny Kassi
Rzuty Karne Omoijuanfo
Rożny Z Lewej Njie
Rożny Z Prawej der Moe
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | ![]() | ![]() | Mandé Sayouba | BR | 24 | |
| 6 | PO | ![]() | ![]() | Håkon Skogseid | POŚO | 29 | |
| 3 | PŚO | ![]() | ![]() | Morten Morisbak Skjønsberg | ŚO | 34 | |
| 16 | LŚO | ![]() | ![]() | Andreas Hanche-Olsen | ŚOPO | 20 | |
| 18 | LO | ![]() | ![]() | Jeppe Arctander Moe | LOŚO | 22 | |
| 25 | PPD | ![]() | ![]() | Hugo Vetlesen | ŚPŚPDŚPO | 17 | |
| 67 | LPD | ![]() | ![]() | Tortol Lumanza | ŚPD | 23 | |
| 89 | PP | ![]() | ![]() | Tonny Brochmann | PPLP | 28 | |
| 11 | LP | ![]() | ![]() | Moussa Njie | LPPP | 22 | |
| 28 | ŚPO | ![]() | ![]() | Luc Kassi | ŚPOLPŚP | 23 | |
| 99 | N | ![]() | ![]() | Ohi Omoijuanfo | NŚPO | 23 | |
| 79 | Rez | ![]() | ![]() | Sebastian Pedersen | N | 18 | |
| 14 | Rez | ![]() | ![]() | Marius Østvold | ŚP | 19 | |
| 23 | Rez | ![]() | ![]() | Emil Bohinen | ŚP | 18 | |
| 21 | Rez | ![]() | ![]() | Daniel Granli | POLO | 23 | |
| 12 | Rez | ![]() | ![]() | John AlvbågeL | BR | 35 | |
| 7 | Rez | ![]() | ![]() | Raymond Gyasi | PS | 23 | |
| 30 | Rez | ![]() | ![]() | Ola Brynhildsen | PP | 18 | |
| 40 | Rez | ![]() | ![]() | Tobias Børkeeiet | ŚP | 18 | |
| 50 | Rez | ![]() | ![]() | Anders Johan Johansen | ŚOŚPD | 18 | |
| 9 | Rez | ![]() | ![]() | Sindre Mauritz-Hansen | N | 22 | |
| 17 | Rez | ![]() | ![]() | Ahmed El-Amrani | PO | 25 | |
| 24 | Rez | ![]() | ![]() | Ronald Hernández | PO | 19 | |
| 10 | Rez | ![]() | ![]() | Franck Boli | N | 23 | |
| 8 | Rez | ![]() | ![]() | John Hou Sæter | ŚP | 19 | |
| 19 | Rez | ![]() | ![]() | Edvard Linnebo Race | PO | 20 | |
| 15 | Rez | ![]() | ![]() | Rubio Rubin | N | 21 |



































