Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaRosenborg BK
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €1.100.000 $1.200.000 £975.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Konstruowanie akcji
Tempo 49
Drybling 36
Podania 51
Ustawianie się Zorganiz.
Stwarzanie szans
Podania 40
Dośrodkowania 66
Strzelanie 63
Ustawianie się Zorganiz.
Obrona
Pressing 68
Agresja 66
Rozstawienie 56
Linia obrony Cofnięta
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | ![]() | ![]() | Espen Bugge Pettersen | BR | 38 | |
| 26 | PO | ![]() | ![]() | Lars Vilsvik | PO | 29 | |
| 5 | PŚO | ![]() | ![]() | Jakob Glesnes | ŚO | 24 | |
| 28 | LŚO | ![]() | ![]() | Marius Høibråten | ŚO | 23 | |
| 3 | LO | ![]() | ![]() | Jonathan Parr | LO | 29 | |
| 7 | PPD | ![]() | ![]() | Herman Stengel | ŚPŚPD | 22 | |
| 6 | LPD | ![]() | ![]() | Henning Hauger | ŚPDŚP | 33 | |
| 93 | PP | ![]() | ![]() | Tokmac Chol Nguen | PPLP | 24 | |
| 23 | LP | ![]() | ![]() | Eirik Ulland Andersen | LP | 25 | |
| 8 | ŚPO | ![]() | ![]() | Bassel Jradi | ŚPOPPLP | 25 | |
| 10 | N | ![]() | ![]() | Marcus Pedersen | N | 28 | |
| 11 | Rez | ![]() | ![]() | Kristoffer Tokstad | PPPS | 27 | |
| 19 | Rez | ![]() | ![]() | Francisco Júnior | ŚPŚPD | 26 | |
| 25 | Rez | ![]() | ![]() | Stian Ringstad | LO | 26 | |
| 4 | Rez | ![]() | ![]() | Kim André Madsen | ŚO | 29 | |
| 20 | Rez | ![]() | ![]() | Pål Vestly Heigre | BR | 23 | |
| 30 | Rez | ![]() | ![]() | Mustafa Abdellaoue | N | 30 | |
| 2 | Rez | ![]() | ![]() | Mounir Hamoud | LOPO | 33 | |
| 17 | Rez | ![]() | ![]() | Christopher Lindquist | PO | 22 | |
| 90 | Rez | ![]() | ![]() | Amahl Pellegrino | N | 28 | |
| 39 | Rez | ![]() | ![]() | Lars Sætra | ŚO | 27 | |
| 21 | Rez | ![]() | ![]() | Mathias Berg Gjerstrøm | ŚP | 21 | |
| 63 | Rez | ![]() | ![]() | Magnus Lankhof Dahlby | N | 18 | |
| 35 | Rez | ![]() | ![]() | Arnar Thór Gudjónsson | ŚO | 19 | |
| 53 | Rez | ![]() | ![]() | Matias Finnestrand | BR | 18 | |
| 36 | Rez | ![]() | ![]() | Hasan Huseyin Duman | ŚP | 19 | |
| 22 | Rez | ![]() | ![]() | Sebastian Pedersen | N | 19 |






























