Informações Do Time
- Time RivalMorecambe
- Ataque
- Meio-campo
- Defesa
- Orçam. Transferências €500.000 $525.000 £350.000
- Criar Novo Elenco
- View transfer rumours
Chegada
Velocidade 62
Dribles 31
Passes 68
Posicionamento Organizado
Oportunidades
Passes 59
Cruzamento 61
Finalizações 54
Posicionamento Organizado
Defesa
Pressão 42
Combativ. 40
Amplitude do time 59
Linha defensiva Cobertura
| Posição | GER POT | Nome | Posições Preferidas | Idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | GOL | ![]() | ![]() | Jason Mooney | GOL | 26 | |
| 34 | LD | ![]() | ![]() | Bradley HallidayL | LDMC | 20 | |
| 5 | ZGD | ![]() | ![]() | Tom Davies | ZAG | 23 | |
| 3 | ZGE | ![]() | ![]() | Dean Winnard | ZAGLELD | 26 | |
| 2 | LE | ![]() | ![]() | Matthew Pearson | ZAGLELD | 22 | |
| 14 | VLD | ![]() | ![]() | Matt Crooks | VOL | 21 | |
| 28 | VLE | ![]() | ![]() | Seámus Conneely | VOL | 27 | |
| 7 | MD | ![]() | ![]() | Piero Mingoia | MD | 24 | |
| 11 | ME | ![]() | ![]() | Sean McConville | ME | 26 | |
| 8 | MEI | ![]() | ![]() | Josh Windass | MEI | 21 | |
| 29 | ATA | ![]() | ![]() | Billy Kee | ATA | 24 | |
| 10 | Sub | ![]() | ![]() | Terry Gornell | ATA | 25 | |
| 6 | Sub | ![]() | ![]() | Andy Procter | VOLMC | 32 | |
| 4 | Sub | ![]() | ![]() | Anthony Barry | MCVOL | 29 | |
| 12 | Sub | ![]() | ![]() | Liam Wakefield | LDZAG | 21 | |
| 1 | Sub | ![]() | ![]() | Ross Etheridge | GOL | 21 | |
| 19 | Sub | ![]() | ![]() | Marcus Carver | ATA | 22 | |
| 16 | Sub | ![]() | ![]() | Keenan Quansah | ZAG | 18 | |
| 9 | Sub | ![]() | ![]() | Adam Morgan | ATA | 21 | |
| 21 | Sub | ![]() | ![]() | Gerardo Bruna | MEMEI | 24 | |
| 17 | Sub | ![]() | ![]() | Shay McCartan | ATA | 21 | |
| 22 | Sub | ![]() | ![]() | Adam Buxton | LELD | 23 | |
| 18 | Sub | ![]() | ![]() | Jack Phillips | MC | 22 | |
| 15 | Res | ![]() | ![]() | Joe WrightL | ZAG | 20 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Liam Goulding | ZAG | 19 | |
| 20 | Res | ![]() | ![]() | Max Hazeldine | ATAMDME | 18 | |
| 23 | Res | ![]() | ![]() | Kealan Steenson | MCME | 19 |
































