Informações Do Time
- Time RivalLOSC Lille
- Ataque
- Meio-campo
- Defesa
- Orçam. Transferências €800.000 $900.000 £700.000
- Criar Novo Elenco
- View transfer rumours
Chegada
Velocidade 53
Dribles 35
Passes 50
Posicionamento Organizado
Oportunidades
Passes 59
Cruzamento 65
Finalizações 52
Posicionamento Organizado
Defesa
Pressão 59
Combativ. 45
Amplitude do time 35
Linha defensiva Cobertura
| Posição | GER POT | Nome | Posições Preferidas | Idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GOL | ![]() | ![]() | Damien Perquis | GOL | 31 | |
| 17 | LD | ![]() | ![]() | Loris Néry | LDLE | 26 | |
| 2 | ZGD | ![]() | ![]() | Baptiste Aloé | ZAG | 23 | |
| 8 | ZGE | ![]() | ![]() | Loïc Nestor | ZAGVOL | 28 | |
| 26 | LE | ![]() | ![]() | Jordan Pierre-Charles | LEME | 24 | |
| 22 | MD | ![]() | ![]() | Tony Mauricio | MDME | 23 | |
| 5 | MCD | ![]() | ![]() | Johann Ramaré | MCVOL | 33 | |
| 6 | MCE | ![]() | ![]() | Thiago Xavier | VOL | 33 | |
| 11 | ME | ![]() | ![]() | Sigamary Diarra | MEATA | 33 | |
| 10 | MEI | ![]() | ![]() | Sébastien Roudet | MEIME | 36 | |
| 14 | ATA | ![]() | ![]() | Lebo MothibaL | ATA | 21 | |
| 23 | Sub | ![]() | ![]() | Lenny Nangis | MDME | 23 | |
| 3 | Sub | ![]() | ![]() | Eloge Enza-Yamissi | VOLMC | 34 | |
| 28 | Sub | ![]() | ![]() | Laurent Dos Santos | LELD | 24 | |
| 33 | Sub | ![]() | ![]() | Sikou Niakate | ZAG | 18 | |
| 1 | Sub | ![]() | ![]() | Nicolas Kocik | GOL | 19 | |
| 12 | Sub | ![]() | ![]() | Lamine Ndao | ATAMDME | 22 | |
| 18 | Sub | ![]() | ![]() | Lossémy Karaboué | MDLE | 29 | |
| 27 | Sub | ![]() | ![]() | Medhy Guezoui | ATA | 28 | |
| 15 | Sub | ![]() | ![]() | Chérif Quenum | ZAG | 24 | |
| 13 | Sub | ![]() | ![]() | Julien Masson | VOL | 19 | |
| 7 | Sub | ![]() | ![]() | Adil Azbague | ME | 22 | |
| 24 | Sub | ![]() | ![]() | Ahmed Kantari | ZAG | 32 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Cyrille Merville | GOL | 35 | |
| 19 | Res | ![]() | ![]() | Elhadj Dabo | VOL | 22 | |
| 20 | Res | ![]() | ![]() | Steve Ambri | ATAME | 20 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Anthony De Oliveira Maia | ATA | 20 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Emmanuel Ntim | LDZAGVOL | 21 | |
| 9 | Res | ![]() | ![]() | Gwenn Foulon | ATA | 19 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Jorris Romil | ATA | 22 |







































