Informações Do Time
- Time RivalColumbus Crew SC
- Ataque
- Meio-campo
- Defesa
- Orçam. Transferências €24.000.000 $24.000.000 £24.000.000
- Criar Novo Elenco
- View transfer rumours
Estilo Defensivo
Estilo Defensivo Equilibrado
Extensão 5
Profundidade 5
Estilo Ofensivo
Estilo Ofensivo Equilibrado
Extensão 5
Jogadores Na Área 3
Escanteios 3
Cobranças De Falta 3
Funções Dos Jogadores
Capitão Waston
Falta De Perto Medunjanin
Falta De Longe Medunjanin
Pênaltis Medunjanin
Escanteio Esquerdo Medunjanin
Escanteio Direito Medunjanin
| Posição | GER POT | Nome | Posições Preferidas | Idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | GOL | ![]() | ![]() | Spencer Richey | GOL | 28 | |
| 17 | LD | ![]() | ![]() | Mathieu Deplagne | LDLE | 28 | |
| 2 | ZGD | ![]() | ![]() | Kendall Waston | ZAG | 32 | |
| 23 | ZGE | ![]() | ![]() | Maikel van der Werff | ZAG | 31 | |
| 4 | LE | ![]() | ![]() | Greg Garza | LEME | 29 | |
| 6 | VLD | ![]() | ![]() | Haris Medunjanin | VOLMC | 35 | |
| 24 | VLE | ![]() | ![]() | Frankie Amaya | MCMEI | 19 | |
| 9 | MD | ![]() | ![]() | Adrien Regattin | PDPEMEI | 29 | |
| 7 | ME | ![]() | ![]() | Yuya Kubo | PESAPD | 26 | |
| 11 | MEI | ![]() | ![]() | Siem de Jong | MEISAMC | 31 | |
| 10 | ATA | ![]() | ![]() | Jürgen LocadiaL | ATAPEME | 26 | |
| 31 | Sub | ![]() | ![]() | Kekuta Manneh | PDPE | 25 | |
| 8 | Sub | ![]() | ![]() | Allan Cruz | MCVOL | 24 | |
| 3 | Sub | ![]() | ![]() | Tom Pettersson | ZAGLE | 30 | |
| 14 | Sub | ![]() | ![]() | Nick Hagglund | ZAG | 28 | |
| 22 | Sub | ![]() | ![]() | Przemysław Tytoń | GOL | 33 | |
| 36 | Sub | ![]() | ![]() | Joseph-Claude Gyau | PEPD | 28 | |
| 19 | Sub | ![]() | ![]() | Brandon Vazquez | ATA | 21 | |
| 20 | Sub | ![]() | ![]() | Jimmy McLaughlin | MCPD | 27 | |
| 33 | Sub | ![]() | ![]() | Caleb Stanko | VOLMC | 27 | |
| 12 | Sub | ![]() | ![]() | Saad Abdul-Salaam | LDZAG | 29 | |
| 27 | Sub | ![]() | ![]() | Fatai Alashe | MCVOL | 26 | |
| 81 | Sub | ![]() | ![]() | Rashawn Dally | ATA | 23 | |
| 96 | Res | ![]() | ![]() | Andrew GutmanL | LE | 23 | |
| 39 | Res | ![]() | ![]() | Ben Lundt | GOL | 24 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Rey Ortiz | PDPE | 23 | |
| 1 | Res | ![]() | ![]() | Bobby Edwards | GOL | 25 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Tommy McCabe | VOL | 22 | |
| 16 | Res | ![]() | ![]() | Zico Bailey | LD | 20 |









































