Informações Do Time
- Time RivalLeicester City
- Ataque
- Meio-campo
- Defesa
- Orçam. Transferências €900.000 $1.000.000 £775.000
- Criar Novo Elenco
- View transfer rumours
Chegada
Velocidade 58
Dribles 28
Passes 58
Posicionamento Organizado
Oportunidades
Passes 36
Cruzamento 58
Finalizações 42
Posicionamento Organizado
Defesa
Pressão 51
Combativ. 50
Amplitude do time 46
Linha defensiva Cobertura
Funções Dos Jogadores
Capitão Willis
Falta De Perto Reid
Falta De Longe Reid
Pênaltis Tudgay
Escanteio Esquerdo Bigirimana
Escanteio Direito Bigirimana
| Posição | GER POT | Nome | Posições Preferidas | Idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOL | ![]() | ![]() | Lee Burge | GOL | 24 | |
| 21 | LD | ![]() | ![]() | Kevin Foley | MCLD | 32 | |
| 2 | ZGD | ![]() | ![]() | Jordan Willis | ZAGLD | 22 | |
| 4 | ZGE | ![]() | ![]() | Jordan Turnbull | ZAG | 22 | |
| 24 | LE | ![]() | ![]() | Ryan Haynes | LEADE | 21 | |
| 27 | MD | ![]() | ![]() | George Thomas | MDATA | 20 | |
| 5 | MCD | ![]() | ![]() | Gael Bigirimana | MCVOL | 23 | |
| 31 | MCE | ![]() | ![]() | Ben Stevenson | MC | 20 | |
| 11 | ME | ![]() | ![]() | Kyel Reid | MEPE | 29 | |
| 8 | MEI | ![]() | ![]() | Rúben Lameiras | MDMEI | 22 | |
| 20 | ATA | ![]() | ![]() | Marcus Tudgay | ATA | 34 | |
| 16 | Sub | ![]() | ![]() | Stuart Beavon | ATA | 32 | |
| 9 | Sub | ![]() | ![]() | Charles VernamL | ATA | 20 | |
| 7 | Sub | ![]() | ![]() | Nathan Clarke | ZAG | 33 | |
| 30 | Sub | ![]() | ![]() | Dion Kelly-Evans | LDADD | 20 | |
| 23 | Sub | ![]() | ![]() | Reice Charles-Cook | GOL | 23 | |
| 12 | Sub | ![]() | ![]() | Callum ReillyL | MCVOL | 23 | |
| 19 | Sub | ![]() | ![]() | Farrend RawsonL | ZAG | 20 | |
| 6 | Sub | ![]() | ![]() | Andy Rose | MCMDADD | 27 | |
| 10 | Sub | ![]() | ![]() | Jodi Jones | MDMEMEI | 19 | |
| 29 | Sub | ![]() | ![]() | Cian Harries | ZAGLE | 20 | |
| 17 | Sub | ![]() | ![]() | Michael FoliviL | ATA | 19 | |
| 3 | Sub | ![]() | ![]() | Chris Stokes | LE | 26 | |
| 13 | Res | ![]() | ![]() | Vladimir Gadzhev | MCMEI | 29 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Corey Addai | GOL | 19 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Darragh Leahy | ZAGLE | 19 | |
| 14 | Res | ![]() | ![]() | Kwame Thomas | ATA | 21 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Kyle Spence | MEMDMEI | 20 |




































