Informações Do Time
- Time RivalWest Bromwich Albion
- Ataque
- Meio-campo
- Defesa
- Orçam. Transferências €15.000.000 $18.500.000 £12.000.000
- Criar Novo Elenco
- View transfer rumours
Chegada
Velocidade 75
Passes 75
Posicionamento Organizado
Oportunidades
Passes 74
Cruzamento 61
Finalizações 28
Posicionamento Organizado
Defesa
Pressão 38
Combativ. 40
Amplitude do time 41
Linha defensiva Cobertura
Funções Dos Jogadores
Capitão Shawcross
Falta De Perto Etherington
Falta De Longe Etherington
Pênaltis Walters
Escanteio Esquerdo Etherington
Escanteio Direito Etherington
| Posição | GER POT | Nome | Posições Preferidas | Idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOL | ![]() | ![]() | Asmir Begovic | GOL | 25 | |
| 28 | LD | ![]() | ![]() | Andy Wilkinson | LDLE | 28 | |
| 17 | ZGD | ![]() | ![]() | Ryan Shawcross | ZAGLD | 24 | |
| 4 | ZGE | ![]() | ![]() | Robert Huth | ZAGLD | 28 | |
| 12 | LE | ![]() | ![]() | Marc Wilson | LEVOLMCLD | 25 | |
| 21 | MD | ![]() | ![]() | Michael Kightly | MDME | 26 | |
| 18 | MCD | ![]() | ![]() | Dean Whitehead | MCMD | 30 | |
| 6 | MCE | ![]() | ![]() | Glenn Whelan | MCVOL | 28 | |
| 26 | ME | ![]() | ![]() | Matthew Etherington | MEPE | 31 | |
| 19 | SA | ![]() | ![]() | Jonathan Walters | ATASAMD | 28 | |
| 25 | ATA | ![]() | ![]() | Peter Crouch | ATA | 31 | |
| 29 | Sub | ![]() | ![]() | Thomas Sørensen | GOL | 36 | |
| 20 | Sub | ![]() | ![]() | Matthew Upson | ZAGLE | 33 | |
| 24 | Sub | ![]() | ![]() | Rory Delap | MCMDME | 36 | |
| 7 | Sub | ![]() | ![]() | Jermaine Pennant | MDPD | 29 | |
| 33 | Sub | ![]() | ![]() | Cameron Jerome | ATAME | 25 | |
| 30 | Sub | ![]() | ![]() | Ryan Shotton | MDLDZAGATA | 23 | |
| 9 | Sub | ![]() | ![]() | Kenwyne Jones | ATA | 27 | |
| 16 | Sub | ![]() | ![]() | Charlie Adam | MCMEI | 26 | |
| 11 | Sub | ![]() | ![]() | Mamady Sidibe | ATA | 32 | |
| 2 | Sub | ![]() | ![]() | Geoff Cameron | VOLZAGMC | 27 | |
| 3 | Sub | ![]() | ![]() | Danny Higginbotham | LEZAG | 33 | |
| 8 | Sub | ![]() | ![]() | Wilson Palacios | VOLMC | 28 | |
| 14 | Res | ![]() | ![]() | Jamie Ness | MC | 21 | |
| 13 | Res | ![]() | ![]() | Maurice Edu | MC | 26 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Lucas Dawson | MD | 18 | |
| 23 | Res | ![]() | ![]() | Michael Tonge | MCMEMEI | 29 | |
| 39 | Res | ![]() | ![]() | Smajl Suljevic | MCMEI | 18 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Diego Arismendi | MCVOLMD | 24 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Michael Clarkson | MC | 18 | |
| 37 | Res | ![]() | ![]() | Karim Rossi | ATA | 18 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Carlo Nash | GOL | 38 | |
| 36 | Res | ![]() | ![]() | Ben Glasgow | LDADD | 18 |
Emprestado
| GER POT | Nome | Posições Preferidas | Idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Florent Cuvelier | MCVOLMEI | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Matthew Lund | VOLMC | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Ryan Brunt | ATA | 19 | ![]() |






















































