Informações Do Time
- Time RivalMillwall
- Ataque
- Meio-campo
- Defesa
- Orçam. Transferências €63.000.000 $69.000.000 £53.500.000
- Criar Novo Elenco
- View transfer rumours
Chegada
Velocidade 53
Dribles 55
Passes 56
Posicionamento Organizado
Oportunidades
Passes 53
Cruzamento 57
Finalizações 60
Posicionamento Organizado
Defesa
Pressão 39
Combativ. 49
Amplitude do time 39
Linha defensiva Cobertura
| Posição | GER POT | Nome | Posições Preferidas | Idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOL | ![]() | ![]() | Darren Randolph | GOL | 29 | |
| 22 | LD | ![]() | ![]() | Sam Byram | LDMD | 23 | |
| 23 | ZGD | ![]() | ![]() | José Fonte | ZAG | 33 | |
| 2 | ZGE | ![]() | ![]() | Winston Reid | ZAG | 28 | |
| 3 | LE | ![]() | ![]() | Aaron Cresswell | LE | 27 | |
| 16 | VLD | ![]() | ![]() | Mark Noble | MCVOL | 30 | |
| 8 | VLE | ![]() | ![]() | Cheikhou Kouyaté | VOLZAGMCLD | 27 | |
| 7 | MD | ![]() | ![]() | Sofiane Feghouli | MDPD | 27 | |
| 10 | ME | ![]() | ![]() | Manuel Lanzini | MEIME | 24 | |
| 20 | MEI | ![]() | ![]() | André Ayew | MDATAME | 27 | |
| 9 | ATA | ![]() | ![]() | Andy Carroll | ATA | 28 | |
| 15 | Sub | ![]() | ![]() | Diafra Sakho | ATA | 27 | |
| 31 | Sub | ![]() | ![]() | Edimilson Fernandes | MCMEIADD | 21 | |
| 19 | Sub | ![]() | ![]() | James Collins | ZAG | 33 | |
| 26 | Sub | ![]() | ![]() | Arthur Masuaku | LEADE | 23 | |
| 13 | Sub | ![]() | ![]() | Adrián | GOL | 30 | |
| 24 | Sub | ![]() | ![]() | Ashley Fletcher | ATA | 21 | |
| 11 | Sub | ![]() | ![]() | Robert Snodgrass | MD | 29 | |
| 21 | Sub | ![]() | ![]() | Angelo Ogbonna | ZAG | 28 | |
| 30 | Sub | ![]() | ![]() | Michail Antonio | ATAMDADD | 27 | |
| 14 | Sub | ![]() | ![]() | Pedro Obiang | VOLMC | 25 | |
| 28 | Sub | ![]() | ![]() | Jonathan Calleri | ATA | 23 | |
| 4 | Sub | ![]() | ![]() | Håvard Nordtveit | VOLZAGLD | 26 | |
| 5 | Res | ![]() | ![]() | Arbeloa | LD | 34 | |
| 17 | Res | ![]() | ![]() | Gökhan TöreL | MDME | 25 | |
| 36 | Res | ![]() | ![]() | Domingos Quina | MEIMEMC | 17 | |
| 41 | Res | ![]() | ![]() | Declan Rice | ZAGVOL | 18 | |
| 63 | Res | ![]() | ![]() | Vashon Neufville | LE | 17 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Raphael Spiegel | GOL | 24 | |
| 40 | Res | ![]() | ![]() | Djair Parfitt-Williams | MDATA | 20 | |
| 70 | Res | ![]() | ![]() | Tunji Akinola | ZAG | 18 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Doneil Henry | ZAGLD | 24 | |
| 37 | Res | ![]() | ![]() | Nathan Holland | MEIME | 18 |
Emprestado
| GER POT | Nome | Posições Preferidas | Idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Enner Valencia | ATAPE | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Reece Oxford | ZAGVOL | 18 | ![]() | |
![]() | ![]() | Martin Samuelsen | MDMEI | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Reece Burke | ZAGLD | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Stephen Hendrie | LEADE | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Toni Martínez | ATA | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | George Dobson | MCVOL | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Josh Cullen | MC | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Marcus Browne | MEIMC | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Josh Pask | ZAGVOL | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jaanai Gordon | ATA | 21 | ![]() |









































































