Informações Do Time
- Time RivalFC Barcelona
- Ataque
- Meio-campo
- Defesa
- Criar Novo Elenco
- View transfer rumours
Estilo Defensivo
Estilo Defensivo Pressão Após Perda De Posse De Bola
Extensão 61
Profundidade 51
Estilo Ofensivo
Estilo Ofensivo Equilibrado
Extensão 61
Jogadores Na Área 4
Escanteios 3
Cobranças De Falta 3
Funções Dos Jogadores
Capitão Sergi Darder
Falta De Perto Brian Oliván
Falta De Longe Sergi Darder
Pênaltis Joselu
Escanteio Esquerdo Sergi Darder
Escanteio Direito Sergi Darder
| Posição | GER POT | Nome | Posições Preferidas | Idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | GOL | ![]() | ![]() | Álvaro Fernández LlorenteL | GOL | 24 | |
| 2 | LD | ![]() | ![]() | Óscar Gil | LD | 24 | |
| 23 | ZGD | ![]() | ![]() | César Montes | ZAG | 26 | |
| 4 | ZGE | ![]() | ![]() | Leandro Cabrera | ZAGLE | 31 | |
| 14 | LE | ![]() | ![]() | Brian Oliván | LEZAG | 29 | |
| 22 | MD | ![]() | ![]() | Aleix Vidal | MDLD | 33 | |
| 6 | MCD | ![]() | ![]() | Denis SuárezL | MC | 29 | |
| 10 | MCE | ![]() | ![]() | Sergi Darder | MCVOLMEI | 29 | |
| 7 | ME | ![]() | ![]() | Puado | MDMEATA | 24 | |
| 9 | ATD | ![]() | ![]() | Joselu | ATA | 33 | |
| 17 | ATE | ![]() | ![]() | Martin Braithwaite | MEATA | 31 | |
| 20 | Sub | ![]() | ![]() | Edu Expósito | MEIMCVOL | 26 | |
| 5 | Sub | ![]() | ![]() | Calero | ZAGVOLLD | 27 | |
| 24 | Sub | ![]() | ![]() | Sergi Gómez | ZAG | 31 | |
| 18 | Sub | ![]() | ![]() | Ronaël Pierre-GabrielL | LDADD | 24 | |
| 13 | Sub | ![]() | ![]() | Pacheco | GOL | 30 | |
| 19 | Sub | ![]() | ![]() | Dani GómezL | ATA | 24 | |
| 21 | Sub | ![]() | ![]() | Nico Melamed | MEMDMC | 22 | |
| 3 | Sub | ![]() | ![]() | Adrià Pedrosa | LE | 24 | |
| 8 | Sub | ![]() | ![]() | Keidi Bare | VOLMC | 25 | |
| 16 | Sub | ![]() | ![]() | Lazo | MEATA | 27 | |
| 12 | Sub | ![]() | ![]() | Vinicius Souza | VOLMC | 23 | |
| 27 | Sub | ![]() | ![]() | Rubén Sánchez | MDLD | 22 | |
| 15 | Res | ![]() | ![]() | José Gragera | VOLMCZAG | 22 | |
| 1 | Res | ![]() | ![]() | Joan García | GOL | 21 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Fortuño | GOL | 21 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Omar El Hilali | LDLEADD | 19 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Villahermosa | MCVOL | 22 | |
| 42 | Res | ![]() | ![]() | Juan Camilo Becerra | ATA | 25 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Simo | ZAG | 18 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Roger Martínez | MC | 19 | |
| 41 | Res | ![]() | ![]() | Gori | MCMEI | 20 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Luca Warrick Koleosho | MEMD | 18 |
Emprestado
| GER POT | Nome | Posições Preferidas | Idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tonny Vilhena | MEMC | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Landry Dimata | ATA | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Pol Lozano | VOLMC | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Víctor Gómez | LD | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Vadillo | MEMD | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Miguelón | LD | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jofre Carreras | MDME | 21 | ![]() |



























































