Informação Da Equipa
- Equipa RivalRayo Vallecano
- Ataque
- Meio-campo
- Defesa
- Orçamento Transferências €1.500.000 $1.700.000 £1.300.000
- Criar Novo Plantel
- View transfer rumours
Construção de Jogo
Velocidade 54
Driblar 49
Passes 51
Posicionamento Organizado
Criar Oportunidades
Passes 51
Cruzamento 54
Rematar 61
Posicionamento Organizado
Defesa
Pressão 71
Agressividade 71
Largura da Equipa 48
Linha Defensiva Cobertura
Papéis Dos Jogadores
Capitão Óscar Plano
Livre Curto Óscar Plano
Livre Longo Óscar Plano
Penáltis David Rodríguez
Canto Esquerdo Óscar Plano
Canto Direito Óscar Plano
| Posição | GER POT | Nome | Posições Preferidas | Idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR | ![]() | ![]() | Marko Dmitrović | GR | 24 | |
| 22 | DD | ![]() | ![]() | Nélson | DDDE | 33 | |
| 3 | DCD | ![]() | ![]() | David Navarro | DC | 36 | |
| 23 | DCE | ![]() | ![]() | Iván González | DC | 28 | |
| 16 | DE | ![]() | ![]() | Bellvis | DEMEDD | 31 | |
| 12 | MDD | ![]() | ![]() | Víctor PérezL | MCMDCMCO | 28 | |
| 6 | MDE | ![]() | ![]() | Dani Toribio | MDCMC | 28 | |
| 21 | MD | ![]() | ![]() | Óscar Plano | EDPLEEMD | 25 | |
| 11 | ME | ![]() | ![]() | Álvaro | PLMDME | 25 | |
| 8 | MCO | ![]() | ![]() | Aguza | MCOMCMDC | 24 | |
| 7 | PL | ![]() | ![]() | David Rodríguez | PL | 30 | |
| 10 | Sub | ![]() | ![]() | Pablo PérezL | MCOMDPL | 23 | |
| 20 | Sub | ![]() | ![]() | TropiL | MDCMC | 21 | |
| 2 | Sub | ![]() | ![]() | Federico Vega | DD | 23 | |
| 18 | Sub | ![]() | ![]() | ElgezabalL | DC | 23 | |
| 13 | Sub | ![]() | ![]() | Dani Jiménez | GR | 26 | |
| 24 | Sub | ![]() | ![]() | Luis Fernández | PL | 23 | |
| 19 | Sub | ![]() | ![]() | Carlos Martín Luque | MEPLEE | 23 | |
| 5 | Sub | ![]() | ![]() | Răzvan Iulian Ochiroşii | MEDE | 26 | |
| 15 | Sub | ![]() | ![]() | Manuel | MDCMC | 28 | |
| 14 | Sub | ![]() | ![]() | Alvaro Rey | MDMEMCOMC | 27 | |
| 4 | Sub | ![]() | ![]() | Rafael Páez | DC | 22 | |
| 9 | Sub | ![]() | ![]() | Samu | MEMDEEDD | 23 | |
| 17 | Res | ![]() | ![]() | Iván Alejo | MDME | 21 | |
| 40 | Res | ![]() | ![]() | Jacobo González | MCOMC | 19 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Adrián Diéguez | DEDC | 20 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Tamayo | PL | 22 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Ricky Alonso | GR | 24 |

































