Informação Da Equipa
- Equipa RivalManchester City
- Ataque
- Meio-campo
- Defesa
- Orçamento Transferências €80.000.000 $86.000.000 £57.500.000
- Criar Novo Plantel
- View transfer rumours
Construção de Jogo
Velocidade 38
Driblar 42
Passes 42
Posicionamento Organizado
Criar Oportunidades
Passes 49
Cruzamento 44
Rematar 40
Posicionamento Organizado
Defesa
Pressão 54
Agressividade 53
Largura da Equipa 56
Linha Defensiva Cobertura
| Posição | GER POT | Nome | Posições Preferidas | Idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR | ![]() | ![]() | De Gea | GR | 25 | |
| 35 | LDO | ![]() | ![]() | Jesse Lingard | EEMEMCO | 23 | |
| 36 | DCD | ![]() | ![]() | Matteo Darmian | DDME | 26 | |
| 12 | DC | ![]() | ![]() | Chris Smalling | DC | 26 | |
| 17 | DCE | ![]() | ![]() | Daley Blind | DCDEMDC | 25 | |
| 43 | LEO | ![]() | ![]() | Cameron Borthwick-Jackson | DEDC | 18 | |
| 28 | MCD | ![]() | ![]() | Morgan Schneiderlin | MDCMC | 26 | |
| 27 | MCE | ![]() | ![]() | Marouane Fellaini | MCMCOMDC | 28 | |
| 21 | MCO | ![]() | ![]() | Ander Herrera | MCMCO | 26 | |
| 9 | PLD | ![]() | ![]() | Anthony Martial | PLME | 20 | |
| 10 | PLE | ![]() | ![]() | Wayne Rooney | PLMCMCO | 30 | |
| 7 | Sub | ![]() | ![]() | Memphis Depay | EEME | 21 | |
| 8 | Sub | ![]() | ![]() | Juan Mata | MDMCO | 27 | |
| 11 | Sub | ![]() | ![]() | Adnan Januzaj | MEMDMCO | 20 | |
| 30 | Sub | ![]() | ![]() | Guillermo Varela | DD | 22 | |
| 20 | Sub | ![]() | ![]() | Sergio Romero | GR | 28 | |
| 44 | Sub | ![]() | ![]() | Andreas Pereira | MCOMC | 20 | |
| 33 | Sub | ![]() | ![]() | Paddy McNair | DCDD | 20 | |
| 31 | Sub | ![]() | ![]() | Bastian Schweinsteiger | MCMDC | 31 | |
| 5 | Sub | ![]() | ![]() | Marcos Rojo | DCDE | 25 | |
| 16 | Sub | ![]() | ![]() | Michael Carrick | MCMDC | 34 | |
| 4 | Sub | ![]() | ![]() | Phil Jones | DC | 23 | |
| 18 | Sub | ![]() | ![]() | Ashley Young | MELEODD | 30 | |
| 23 | Res | ![]() | ![]() | Luke Shaw | DE | 20 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Antonio Valencia | MDDDLDO | 30 | |
| 22 | Res | ![]() | ![]() | Nick Powell | MCOPL | 21 | |
| 50 | Res | ![]() | ![]() | Sam Johnstone | GR | 22 | |
| 48 | Res | ![]() | ![]() | Will Keane | PL | 23 | |
| 39 | Res | ![]() | ![]() | Marcus Rashford | PL | 18 | |
| 45 | Res | ![]() | ![]() | Sean Goss | MC | 20 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Axel Tuanzebe | DC | 18 | |
| 56 | Res | ![]() | ![]() | Regan Poole | DC | 17 | |
| 47 | Res | ![]() | ![]() | James Weir | MC | 20 |
Emprestado
| GER POT | Nome | Posições Preferidas | Idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Victor Valdés | GR | 34 | ![]() | |
![]() | ![]() | James Wilson | PL | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Tyler Blackett | DCDE | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Ashley Fletcher | PL | 20 | ![]() |























































