Informação Da Equipa
- Equipa RivalMilton Keynes Dons
- Ataque
- Meio-campo
- Defesa
- Orçamento Transferências €700.000 $825.000 £625.000
- Criar Novo Plantel
- View transfer rumours
ESTILO DEFENSIVO
ESTILO DEFENSIVO Ficar Atrás
Largura 3
Profundidade 3
Estilo Ofensivo
Estilo Ofensivo Construção Rápida
Largura 6
Jogadores Na Área 3
Cantos 3
Livres 3
Papéis Dos Jogadores
Capitão Nightingale
Livre Curto Wordsworth
Livre Longo Wordsworth
Penáltis Wordsworth
Canto Esquerdo Wordsworth
Canto Direito Wordsworth
| Posição | GER POT | Nome | Posições Preferidas | Idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | GR | ![]() | ![]() | Aaron RamsdaleL | GR | 21 | |
| 20 | LDO | ![]() | ![]() | Toby Sibbick | DCDD | 20 | |
| 30 | DCD | ![]() | ![]() | Paul Kalambayi | DC | 20 | |
| 5 | DC | ![]() | ![]() | Will Nightingale | DCMDC | 24 | |
| 6 | DCE | ![]() | ![]() | Terell Thomas | DCMDC | 23 | |
| 15 | LEO | ![]() | ![]() | Steve SeddonL | DEME | 21 | |
| 7 | MCD | ![]() | ![]() | Scott Wagstaff | MD | 29 | |
| 8 | MC | ![]() | ![]() | Anthony Hartigan | MCMCO | 19 | |
| 40 | MCE | ![]() | ![]() | Anthony Wordsworth | MC | 30 | |
| 18 | PLD | ![]() | ![]() | James Hanson | PL | 31 | |
| 39 | PLE | ![]() | ![]() | Joe Pigott | PL | 25 | |
| 9 | Sub | ![]() | ![]() | Kwesi Appiah | PL | 29 | |
| 41 | Sub | ![]() | ![]() | Michael FoliviL | PL | 21 | |
| 38 | Sub | ![]() | ![]() | Shane McLoughlin | MCO | 22 | |
| 4 | Sub | ![]() | ![]() | Adedeji Oshilaja | DCDD | 26 | |
| 24 | Sub | ![]() | ![]() | Joe McDonnell | GR | 25 | |
| 11 | Sub | ![]() | ![]() | Mitch Pinnock | MDME | 24 | |
| 19 | Sub | ![]() | ![]() | Tom Soares | MCMDC | 33 | |
| 26 | Sub | ![]() | ![]() | Rod McDonald | DC | 27 | |
| 16 | Sub | ![]() | ![]() | Dylan Connolly | MDME | 24 | |
| 2 | Sub | ![]() | ![]() | Tennai WatsonL | DD | 22 | |
| 17 | Sub | ![]() | ![]() | Andy Barcham | ME | 32 | |
| 10 | Sub | ![]() | ![]() | Jake JervisL | PLMD | 27 | |
| 12 | Res | ![]() | ![]() | Tyler GarrattL | DEDC | 22 | |
| 21 | Res | ![]() | ![]() | Egli Kaja | MCOMD | 22 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Alfie Egan | MCOMC | 22 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Kosta Sparta | MCO | 19 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Nikola Tzanev | GR | 22 |


































