Informação Da Equipa
- Equipa RivalBoyacá Chicó FC
- Ataque
- Meio-campo
- Defesa
- Orçamento Transferências €625.000 $675.000 £450.000
- Criar Novo Plantel
- View transfer rumours
Construção de Jogo
Velocidade 33
Driblar 51
Passes 36
Posicionamento Organizado
Criar Oportunidades
Passes 39
Cruzamento 49
Rematar 53
Posicionamento Organizado
Defesa
Pressão 44
Agressividade 47
Largura da Equipa 50
Linha Defensiva Cobertura
| Posição | GER POT | Nome | Posições Preferidas | Idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | GR | ![]() | ![]() | Alejandro Otero | GR | 32 | |
| 20 | DD | ![]() | ![]() | Jhon Cano | DD | 33 | |
| 2 | DCD | ![]() | ![]() | Jesús Murillo | DC | 22 | |
| 19 | DCE | ![]() | ![]() | Daniel Rosero Valencia | DCDD | 22 | |
| 14 | DE | ![]() | ![]() | Nicolás Carreño | DE | 22 | |
| 3 | MDC | ![]() | ![]() | Ánderson Zapata | MDCDC | 31 | |
| 8 | MCD | ![]() | ![]() | Leonardo Pico | MDC | 24 | |
| 6 | MCE | ![]() | ![]() | Raúl Loaiza | MDCMC | 21 | |
| 17 | ED | ![]() | ![]() | Diego Álvarez | PL | 34 | |
| 18 | PL | ![]() | ![]() | Edis Ibargüen | MDPL | 24 | |
| 11 | EE | ![]() | ![]() | Mauricio Gómez | MEDE | 22 | |
| 7 | Sub | ![]() | ![]() | Kevin Rendón | MCOMD | 23 | |
| 21 | Sub | ![]() | ![]() | Carlos Rodríguez | MCO | 19 | |
| 15 | Sub | ![]() | ![]() | Maicol Medina | MDC | 18 | |
| 4 | Sub | ![]() | ![]() | Jonathan Segura | DC | 25 | |
| 1 | Sub | ![]() | ![]() | Juan Castillo | GR | 38 | |
| 27 | Sub | ![]() | ![]() | Brayan Montaño | PL | 24 | |
| 24 | Sub | ![]() | ![]() | Deiver Parra | DCMDC | 24 | |
| 10 | Sub | ![]() | ![]() | Juan Villota | MCO | 24 | |
| 13 | Sub | ![]() | ![]() | Jorge Ramírez | PL | 29 | |
| 5 | Sub | ![]() | ![]() | Larry Vásquez | MDC | 24 | |
| 32 | Sub | ![]() | ![]() | Héctor Icart | MCO | 31 | |
| 12 | Sub | ![]() | ![]() | Devis Vásquez | GR | 18 | |
| 16 | Res | ![]() | ![]() | Kevin Rozo | MCO | 21 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Fabián Mena | ME | 24 | |
| 9 | Res | ![]() | ![]() | Duman Herrera | PL | 20 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Nicolas Canizales | DD | 17 | |
| 23 | Res | ![]() | ![]() | Juan Guzmán | ME | 27 |































