Construção de Jogo
Velocidade 48
Passes 53
Posicionamento Organizado
Criar Oportunidades
Passes 56
Cruzamento 57
Rematar 46
Posicionamento Organizado
Defesa
Pressão 48
Agressividade 42
Largura da Equipa 48
Linha Defensiva Cobertura
| Posição | GER POT | Nome | Posições Preferidas | Idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR | ![]() | ![]() | Simon Mignolet | GR | 23 | |
| 2 | DD | ![]() | ![]() | Toby Alderweireld | DCDD | 22 | |
| 3 | DCD | ![]() | ![]() | Daniel Van Buyten | DCDDDE | 33 | |
| 4 | DCE | ![]() | ![]() | Vincent Kompany | DCMDCMC | 25 | |
| 5 | DE | ![]() | ![]() | Thomas Vermaelen | DCDE | 25 | |
| 6 | MDC | ![]() | ![]() | Timmy Simons | MDCDCMC | 34 | |
| 10 | MCD | ![]() | ![]() | Marouane Fellaini | MCMDCMCO | 23 | |
| 8 | MCE | ![]() | ![]() | Axel Witsel | MCOMCMDCMD | 22 | |
| 7 | ED | ![]() | ![]() | Eden Hazard | EEEDACMD | 20 | |
| 9 | PL | ![]() | ![]() | Romelu Lukaku | PL | 18 | |
| 11 | EE | ![]() | ![]() | Dries Mertens | EEMCO | 24 | |
| 12 | Sub | ![]() | ![]() | Thibaut Courtois | GR | 19 | |
| 13 | Sub | ![]() | ![]() | Nicolas Lombaerts | DCDE | 26 | |
| 14 | Sub | ![]() | ![]() | Jan Vertonghen | DCMDCMCDE | 24 | |
| 15 | Sub | ![]() | ![]() | Steven Defour | MCMDCMCOMD | 23 | |
| 16 | Sub | ![]() | ![]() | Nacer Chadli | EEMCOED | 21 | |
| 17 | Sub | ![]() | ![]() | Moussa Dembélé | ACMCOEEED | 24 | |
| 18 | Sub | ![]() | ![]() | Marvin Ogunjimi | PL | 23 | |
| 19 | Sub | ![]() | ![]() | Jelle Van Damme | MEMCDEDC | 27 | |
| 20 | Sub | ![]() | ![]() | David Hubert | MDCDCMC | 23 | |
| 21 | Sub | ![]() | ![]() | Kevin De Bruyne | MCOMEMDAC | 20 | |
| 22 | Sub | ![]() | ![]() | Jelle Vossen | ACMCOPL | 22 | |
| 23 | Sub | ![]() | ![]() | Igor de Camargo | PLACMCO | 28 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | Dennis Odoi | DDDEDCMDC | 23 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Jean Francois Gillet | GR | 32 |


























