Construção de Jogo
Velocidade 49
Driblar 46
Passes 49
Posicionamento Organizado
Criar Oportunidades
Passes 52
Cruzamento 46
Rematar 66
Posicionamento Organizado
Defesa
Pressão 43
Agressividade 52
Largura da Equipa 66
Linha Defensiva Cobertura
| Posição | GER POT | Nome | Posições Preferidas | Idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR | ![]() | ![]() | Mathew Ryan | GR | 26 | |
| 19 | DD | ![]() | ![]() | Josh Risdon | DD | 25 | |
| 20 | DCD | ![]() | ![]() | Trent Sainsbury | DC | 26 | |
| 5 | DCE | ![]() | ![]() | Mark Milligan | DCMDC | 32 | |
| 16 | DE | ![]() | ![]() | Aziz Behich | DE | 27 | |
| 15 | MDD | ![]() | ![]() | Mile Jedinák | MDC | 33 | |
| 13 | MDE | ![]() | ![]() | Aaron Mooy | MCMDC | 27 | |
| 7 | MD | ![]() | ![]() | Mathew Leckie | MDME | 27 | |
| 10 | ME | ![]() | ![]() | Robbie Kruse | MDME | 29 | |
| 23 | MCO | ![]() | ![]() | Tom Rogić | MCO | 25 | |
| 9 | PL | ![]() | ![]() | Tomi Jurić | PL | 26 | |
| 11 | Sub | ![]() | ![]() | Andrew Nabbout | MEPL | 25 | |
| 17 | Sub | ![]() | ![]() | Daniel Arzani | MDMCO | 19 | |
| 6 | Sub | ![]() | ![]() | Matthew Jurman | DC | 28 | |
| 2 | Sub | ![]() | ![]() | Miloš Degenek | DCMC | 24 | |
| 12 | Sub | ![]() | ![]() | Brad Jones | GR | 36 | |
| 14 | Sub | ![]() | ![]() | Jamie Maclaren | PL | 24 | |
| 4 | Sub | ![]() | ![]() | Tim Cahill | MCOPLMC | 38 | |
| 8 | Sub | ![]() | ![]() | Massimo Luongo | MCMDC | 25 | |
| 3 | Sub | ![]() | ![]() | James Meredith | DE | 30 | |
| 22 | Sub | ![]() | ![]() | Jackson Irvine | MCMCO | 25 | |
| 21 | Sub | ![]() | ![]() | Dimitri Petratos | MCO | 25 | |
| 18 | Sub | ![]() | ![]() | Danny Vukovic | GR | 33 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | James Troisi | MCO | 30 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | Nikita Rukavytsya | PLMCO | 31 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Matthew Spiranovic | DC | 30 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Mitchell Langerak | GR | 29 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Alex Gersbach | DE | 21 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Bailey Wright | DCDD | 25 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Apostolos Giannou | PL | 28 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Eugene Galeković | GR | 37 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Ivan Franjić | MD | 30 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Rhys Williams | DC | 30 | |
| 36 | Res | ![]() | ![]() | Craig Goodwin | ME | 26 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Mark Birighitti | GR | 27 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Tomislav Mrčela | DC | 27 | |
| 37 | Res | ![]() | ![]() | Ryan McGowan | DDDC | 28 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Awer Mabil | MDMEPL | 22 | |
| 39 | Res | ![]() | ![]() | Oliver Bozanic | MCMDC | 29 | |
| 40 | Res | ![]() | ![]() | Dylan McGowan | DC | 26 |









































