Informação Da Equipa
- Equipa Rival1. FSV Mainz 05
- Ataque
- Meio-campo
- Defesa
- Orçamento Transferências €7.500.000 $8.500.000 £6.500.000
- Criar Novo Plantel
- View transfer rumours
Construção de Jogo
Velocidade 51
Driblar 41
Passes 48
Posicionamento Organizado
Criar Oportunidades
Passes 47
Cruzamento 58
Rematar 40
Posicionamento Organizado
Defesa
Pressão 48
Agressividade 42
Largura da Equipa 55
Linha Defensiva Cobertura
| Posição | GER POT | Nome | Posições Preferidas | Idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR | ![]() | ![]() | Lukáš Hrádecký | GR | 26 | |
| 22 | DD | ![]() | ![]() | Timmy Chandler | DD | 26 | |
| 19 | DCD | ![]() | ![]() | David Abraham | DC | 30 | |
| 5 | DCE | ![]() | ![]() | VallejoL | DC | 19 | |
| 6 | DE | ![]() | ![]() | Bastian Oczipka | DE | 27 | |
| 39 | MDD | ![]() | ![]() | Omar Mascarell | MCMDC | 23 | |
| 8 | MDE | ![]() | ![]() | Szabolcs Huszti | MEMDMC | 33 | |
| 9 | MD | ![]() | ![]() | Haris Seferović | PLME | 24 | |
| 17 | ME | ![]() | ![]() | Ante RebićL | PLEDEE | 23 | |
| 10 | MCO | ![]() | ![]() | Marco Fabián | MCOME | 27 | |
| 14 | PL | ![]() | ![]() | Alexander Meier | PLACMCO | 33 | |
| 20 | Sub | ![]() | ![]() | Makoto Hasebe | MDCMCDD | 32 | |
| 11 | Sub | ![]() | ![]() | Mijat Gaćinović | MEMCO | 21 | |
| 15 | Sub | ![]() | ![]() | Michael Hector | DCMDC | 24 | |
| 2 | Sub | ![]() | ![]() | Yanni Regäsel | DDLDO | 20 | |
| 13 | Sub | ![]() | ![]() | Heinz Lindner | GR | 26 | |
| 31 | Sub | ![]() | ![]() | Branimir Hrgota | PLME | 23 | |
| 7 | Sub | ![]() | ![]() | Danny Blum | PLMDME | 25 | |
| 30 | Sub | ![]() | ![]() | Shani TarashajL | MCO | 21 | |
| 18 | Sub | ![]() | ![]() | Johannes Flum | MDCMC | 28 | |
| 33 | Sub | ![]() | ![]() | Taleb Tawatha | DE | 24 | |
| 3 | Sub | ![]() | ![]() | Guillermo VarelaL | DD | 23 | |
| 21 | Sub | ![]() | ![]() | Marc Stendera | MCOMCMDC | 20 | |
| 4 | Res | ![]() | ![]() | Marco Russ | DCMDC | 31 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Slobodan Medojević | MDC | 25 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Joel Gerezgiher | MEMD | 21 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Enis Bunjaki | PL | 19 | |
| 23 | Res | ![]() | ![]() | Bamba Anderson | DC | 28 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Leon Bätge | GR | 19 | |
| 36 | Res | ![]() | ![]() | Furkan Zorba | DC | 18 |
















































