Informação Da Equipa
- Equipa RivalVålerenga Fotball
- Ataque
- Meio-campo
- Defesa
- Orçamento Transferências €1.000.000 $1.300.000 £850.000
- Criar Novo Plantel
- View transfer rumours
Construção de Jogo
Velocidade 49
Driblar 44
Passes 50
Posicionamento Organizado
Criar Oportunidades
Passes 70
Cruzamento 48
Rematar 51
Posicionamento Organizado
Defesa
Pressão 49
Agressividade 47
Largura da Equipa 49
Linha Defensiva Cobertura
| Posição | GER POT | Nome | Posições Preferidas | Idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | GR | ![]() | ![]() | Piotr Leciejewski | GR | 30 | |
| 26 | LDO | ![]() | ![]() | Kasper Skaanes | MEMD | 20 | |
| 3 | DCD | ![]() | ![]() | Erlend Hanstveit | DCDE | 34 | |
| 18 | DC | ![]() | ![]() | Markus Jonsson | DCDD | 34 | |
| 30 | DCE | ![]() | ![]() | Jonas Grønner | DC | 21 | |
| 27 | LEO | ![]() | ![]() | Erdin Demir | DE | 25 | |
| 8 | MCD | ![]() | ![]() | Fredrik Haugen | MC | 23 | |
| 6 | MC | ![]() | ![]() | Vadim Demidov | DCMDC | 28 | |
| 29 | MCE | ![]() | ![]() | Kristoffer Barmen | PLMCOMC | 21 | |
| 23 | PLD | ![]() | ![]() | Erik Huseklepp | PLMEMD | 30 | |
| 10 | PLE | ![]() | ![]() | Jakob Orlov | PL | 29 | |
| 20 | Sub | ![]() | ![]() | Håkon Lorentzen | PL | 17 | |
| 15 | Sub | ![]() | ![]() | Ibrahima Dramé | PL | 19 | |
| 39 | Sub | ![]() | ![]() | Simen Lassen | MC | 21 | |
| 7 | Sub | ![]() | ![]() | Hassan El Fakiri | DEMC | 38 | |
| 12 | Sub | ![]() | ![]() | Øystein Øvretveit | GR | 21 | |
| 4 | Sub | ![]() | ![]() | Eirik Birkelund | MCOACEDMD | 21 | |
| 37 | Sub | ![]() | ![]() | Fredrik Heggland | DC | 19 | |
| 38 | Sub | ![]() | ![]() | Joachim Soltvedt | MC | 19 | |
| 19 | Sub | ![]() | ![]() | Marcus Pedersen | PL | 25 | |
| 34 | Sub | ![]() | ![]() | Oliver Rotihaug | PL | 18 | |
| 9 | Sub | ![]() | ![]() | Azar Karadas | DCPL | 33 | |
| 1 | Sub | ![]() | ![]() | Ådne Nissestad | GR | 19 |
Emprestado
| GER POT | Nome | Posições Preferidas | Idade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Amin Askar | MDMEDE | 29 | ![]() |






























