Информация О Команде
- Команда ПротивникаManchester United
- Атака
- Полузащита
- Защита
- Трансферный Бюджет €118.000.000 $130.000.000 £100.500.000
- Создать Новый Состав
- View transfer rumours
Розыгрыш мяча
Скорость 61
Дриблинг 35
Пасы 31
Выбор позиции Свободно
Голевые моменты
Пасы 38
Навесы 36
Удары 24
Выбор позиции Свободно
Защита
Прессинг 48
Напор 47
Ширина линий 46
Линия обороны Прикрытие
| Позиция | ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ВРТ | ![]() | ![]() | Willy Caballero | ВРТ | 34 | |
| 3 | ПЗ | ![]() | ![]() | Bacary Sagna | ПЗ | 33 | |
| 30 | ПЦЗ | ![]() | ![]() | Nicolás Otamendi | ЦЗ | 28 | |
| 24 | ЛЦЗ | ![]() | ![]() | John Stones | ЦЗ | 22 | |
| 11 | ЛЗ | ![]() | ![]() | Aleksandar Kolarov | ЛЗ | 30 | |
| 25 | ЦОП | ![]() | ![]() | Fernandinho | ЦПЦОП | 31 | |
| 17 | ПЦП | ![]() | ![]() | Kevin De Bruyne | ЦАПППЛП | 25 | |
| 21 | ЛЦП | ![]() | ![]() | David Silva | ЦАПЛП | 30 | |
| 7 | ПВ | ![]() | ![]() | Raheem Sterling | ЛПФРВ | 21 | |
| 10 | ФРВ | ![]() | ![]() | Sergio Agüero | ФРВ | 28 | |
| 9 | ЛФА | ![]() | ![]() | Nolito | ЛФА | 29 | |
| 42 | Зап | ![]() | ![]() | Yaya Touré | ЦПЦОПЦАП | 33 | |
| 6 | Зап | ![]() | ![]() | Fernando | ЦОПЦП | 29 | |
| 5 | Зап | ![]() | ![]() | Pablo Zabaleta | ПЗ | 31 | |
| 22 | Зап | ![]() | ![]() | Gaël Clichy | ЛЗ | 31 | |
| 1 | Зап | ![]() | ![]() | Joe Hart | ВРТ | 29 | |
| 72 | Зап | ![]() | ![]() | Kelechi Iheanacho | ФРВ | 19 | |
| 19 | Зап | ![]() | ![]() | Leroy Sané | ППЛПФРВ | 20 | |
| 4 | Зап | ![]() | ![]() | Vincent Kompany | ЦЗ | 30 | |
| 16 | Зап | ![]() | ![]() | İlkay Gündoğan | ЦПЦОП | 25 | |
| 18 | Зап | ![]() | ![]() | Fabian Delph | ЦП | 26 | |
| 8 | Зап | ![]() | ![]() | Samir Nasri | ЛППП | 29 | |
| 15 | Зап | ![]() | ![]() | Jesús Navas | ПП | 30 | |
| 35 | Рез | ![]() | ![]() | Oleksandr Zinchenko | ЦАПППЛФЗ | 19 | |
| 28 | Рез | ![]() | ![]() | Jason Denayer | ЦЗ | 21 | |
| 14 | Рез | ![]() | ![]() | Wilfried Bony | ФРВ | 27 | |
| 20 | Рез | ![]() | ![]() | Eliaquim Mangala | ЦЗ | 25 | |
| 37 | Рез | ![]() | ![]() | Angeliño | ЛЗ | 19 | |
| 53 | Рез | ![]() | ![]() | Tosin Adarabioyo | ЦЗ | 18 | |
| 54 | Рез | ![]() | ![]() | Angus Gunn | ВРТ | 20 | |
| 68 | Рез | ![]() | ![]() | Thierry Ambrose | ФРВПВ | 19 | |
| 62 | Рез | ![]() | ![]() | Brandon Barker | ЛП | 19 | |
| 75 | Рез | ![]() | ![]() | Aleix García | ЦПЦОП | 19 |
Выб. Из Ар. – %1S
| ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gerónimo Rulli | ВРТ | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Aaron Mooy | ЦП | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Marlos Moreno | ЛФАПВЦФД | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Enes Ünal | ФРВ | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Rubén Sobrino | ФРВЛФАПВ | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Luke Brattan | ЦОП | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jack Byrne | ЦП | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Patrick Roberts | ПП | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Pablo Marí | ЦЗ | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Manu García | ЦАП | 18 | ![]() | |
![]() | ![]() | Anthony Caceres | ЦАПЦП | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Olivier Ntcham | ЦП | 20 | ![]() |






































































