Информация О Команде
- Команда ПротивникаLOSC Lille
- Атака
- Полузащита
- Защита
- Трансферный Бюджет €800.000 $900.000 £700.000
- Создать Новый Состав
- View transfer rumours
Розыгрыш мяча
Скорость 53
Дриблинг 35
Пасы 50
Выбор позиции Организов.
Голевые моменты
Пасы 59
Навесы 65
Удары 52
Выбор позиции Организов.
Защита
Прессинг 59
Напор 45
Ширина линий 35
Линия обороны Прикрытие
| Позиция | ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ВРТ | ![]() | ![]() | Damien Perquis | ВРТ | 31 | |
| 28 | ПЗ | ![]() | ![]() | Laurent Dos Santos | ЛЗПЗ | 24 | |
| 2 | ПЦЗ | ![]() | ![]() | Baptiste Aloé | ЦЗ | 23 | |
| 8 | ЛЦЗ | ![]() | ![]() | Loïc Nestor | ЦЗЦОП | 28 | |
| 26 | ЛЗ | ![]() | ![]() | Jordan Pierre-Charles | ЛЗЛП | 23 | |
| 6 | ЦОП | ![]() | ![]() | Thiago Xavier | ЦОП | 33 | |
| 5 | ПП | ![]() | ![]() | Johann Ramaré | ЦПЦОП | 33 | |
| 18 | ЛП | ![]() | ![]() | Lossémy Karaboué | ППЛЗ | 29 | |
| 10 | ЦАП | ![]() | ![]() | Sébastien Roudet | ЦАПЛП | 36 | |
| 14 | ПФД | ![]() | ![]() | Lebo MothibaL | ФРВ | 21 | |
| 27 | ЛФД | ![]() | ![]() | Medhy Guezoui | ФРВ | 28 | |
| 23 | Зап | ![]() | ![]() | Lenny Nangis | ППЛП | 23 | |
| 3 | Зап | ![]() | ![]() | Eloge Enza-Yamissi | ЦОПЦП | 34 | |
| 17 | Зап | ![]() | ![]() | Loris Néry | ПЗ | 26 | |
| 32 | Зап | ![]() | ![]() | Sikou Niakate | ЦЗ | 18 | |
| 1 | Зап | ![]() | ![]() | Nicolas Kocik | ВРТ | 19 | |
| 12 | Зап | ![]() | ![]() | Lamine Ndao | ФРВППЛП | 22 | |
| 11 | Зап | ![]() | ![]() | Sigamary Diarra | ЛПФРВ | 33 | |
| 7 | Зап | ![]() | ![]() | Adil Azbague | ЛП | 22 | |
| 24 | Зап | ![]() | ![]() | Ahmed Kantari | ЦЗ | 32 | |
| 30 | Зап | ![]() | ![]() | Cyrille Merville | ВРТ | 35 | |
| 20 | Зап | ![]() | ![]() | Steve Ambri | ФРВЛП | 20 | |
| 25 | Зап | ![]() | ![]() | Emmanuel Ntim | ПЗЦЗЦОП | 21 | |
| 15 | Рез | ![]() | ![]() | Chérif Quenum | ЦЗ | 24 | |
| 33 | Рез | ![]() | ![]() | Jorris Romil | ФРВ | 22 | |
| 19 | Рез | ![]() | ![]() | Elhadj Dabo | ЦОП | 21 | |
| 34 | Рез | ![]() | ![]() | Anthony De Oliveira Maia | ФРВ | 20 | |
| 22 | Рез | ![]() | ![]() | Tony Mauricio | ПВ | 23 | |
| 9 | Рез | ![]() | ![]() | Gwenn Foulon | ФРВ | 18 | |
| 31 | Рез | ![]() | ![]() | Julien Masson | ЦОП | 19 |







































