Информация О Команде
- Команда ПротивникаLegia Warszawa
- Атака
- Полузащита
- Защита
- Трансферный Бюджет €4.000.000 $4.000.000 £4.000.000
- Создать Новый Состав
- View transfer rumours
Защитный стиль
Защитный стиль Сбалансированный
По Всей Ширине 5
Глубина 5
Атакующий Стиль
Атакующий Стиль Сбалансированный
По Всей Ширине 5
Игроки В Штрафной 6
Угловые 3
Штрафные Удары 3
| Позиция | ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | ВРТ | ![]() | ![]() | Damian Węglarz | ВРТ | 23 | |
| 7 | ПЗ | ![]() | ![]() | Jakub Wójcicki | ПЗ | 31 | |
| 17 | ПЦЗ | ![]() | ![]() | Ivan Runje | ЦЗ | 29 | |
| 15 | ЛЦЗ | ![]() | ![]() | Zoran Arsenić | ЦЗПЗ | 25 | |
| 19 | ЛЗ | ![]() | ![]() | Böðvar Böðvarsson | ЛЗ | 24 | |
| 26 | ПОП | ![]() | ![]() | Martin Pospíšil | ЦОП | 28 | |
| 6 | ЛОП | ![]() | ![]() | Taras Romanczuk | ЦОП | 28 | |
| 14 | ПП | ![]() | ![]() | Tomáš Přikryl | ПП | 27 | |
| 10 | ЛП | ![]() | ![]() | Juan Cámara | ЛППП | 25 | |
| 11 | ЦАП | ![]() | ![]() | Jesús Imaz | ЦАПФРВ | 29 | |
| 31 | ФРВ | ![]() | ![]() | Bartosz Bida | ФРВЛППП | 18 | |
| 99 | Зап | ![]() | ![]() | Bartosz Kwiecień | ЦОПЦЗ | 25 | |
| 77 | Зап | ![]() | ![]() | Martin Košťál | ЛППП | 23 | |
| 2 | Зап | ![]() | ![]() | Andrej Kadlec | ПЗ | 23 | |
| 4 | Зап | ![]() | ![]() | Wojciech Błyszko | ЦЗ | 20 | |
| 29 | Зап | ![]() | ![]() | Grzegorz Sandomierski | ВРТ | 30 | |
| 8 | Зап | ![]() | ![]() | Ognjen Mudrinski | ФРВ | 28 | |
| 16 | Зап | ![]() | ![]() | Przemyslaw Mystkowski | ЦАППП | 21 | |
| 32 | Зап | ![]() | ![]() | Mikołaj Nawrocki | ЦАПЦП | 18 | |
| 35 | Зап | ![]() | ![]() | Karol Struski | ЦАПЦП | 19 | |
| 33 | Зап | ![]() | ![]() | Hubert Gostomski | ВРТ | 21 | |
| 22 | Зап | ![]() | ![]() | Oleg Gorin | ЦОП | 19 | |
| 13 | Зап | ![]() | ![]() | Mile Savković | ППЛП | 27 | |
| 28 | Рез | ![]() | ![]() | Krševan Santini | ВРТ | 32 | |
| 34 | Рез | ![]() | ![]() | Aleksander Stawiarz | ФРВ | 17 | |
| 44 | Рез | ![]() | ![]() | Krzysztof Toporkiewicz | ФРВ | 17 | |
| 20 | Рез | ![]() | ![]() | Dawid Szymonowicz | ЦЗПФЗ | 24 |



































