Информация О Команде
- Команда ПротивникаFC Augsburg
- Атака
- Полузащита
- Защита
- Трансферный Бюджет €4.000.000 $4.300.000 £2.900.000
- Создать Новый Состав
- View transfer rumours
Розыгрыш мяча
Скорость 57
Дриблинг 53
Пасы 68
Выбор позиции Организов.
Голевые моменты
Пасы 61
Навесы 35
Удары 62
Выбор позиции Организов.
Защита
Прессинг 58
Напор 63
Ширина линий 37
Линия обороны Прикрытие
| Позиция | ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ВРТ | ![]() | ![]() | Ørjan Nyland | ВРТ | 25 | |
| 28 | ПЗ | ![]() | ![]() | Tobias Levels | ПЗЦЗ | 29 | |
| 34 | ПЦЗ | ![]() | ![]() | Marvin Matip | ЦЗ | 30 | |
| 5 | ЛЦЗ | ![]() | ![]() | Benjamin Hübner | ЦЗ | 26 | |
| 23 | ЛЗ | ![]() | ![]() | Robert Bauer | ЦОПЦППЗ | 20 | |
| 8 | ЦОП | ![]() | ![]() | Roger | ЦОПЦЗ | 30 | |
| 10 | ПЦП | ![]() | ![]() | Pascal Groß | ЦПЦАП | 24 | |
| 6 | ЛЦП | ![]() | ![]() | Alfredo Morales | ЦПЦОП | 25 | |
| 9 | ПВ | ![]() | ![]() | Moritz Hartmann | ПВППФРВ | 29 | |
| 16 | ФРВ | ![]() | ![]() | Lukas Hinterseer | ФРВПВ | 24 | |
| 7 | ЛФА | ![]() | ![]() | Mathew Leckie | ЛФАЛПФРВ | 24 | |
| 36 | Зап | ![]() | ![]() | Almog Cohen | ЦОПЦП | 27 | |
| 30 | Зап | ![]() | ![]() | Thomas Pledl | ПППЗЛПЦП | 21 | |
| 18 | Зап | ![]() | ![]() | Romain Brégerie | ЦЗЦОП | 29 | |
| 21 | Зап | ![]() | ![]() | Danny da Costa | ПЗ | 22 | |
| 1 | Зап | ![]() | ![]() | Ramazan Özcan | ВРТ | 31 | |
| 14 | Зап | ![]() | ![]() | Stefan Lex | ПВФРВЛФА | 26 | |
| 11 | Зап | ![]() | ![]() | Tomáš Pekhart | ФРВ | 26 | |
| 29 | Зап | ![]() | ![]() | Markus Suttner | ЛЗ | 28 | |
| 15 | Зап | ![]() | ![]() | Danilo | ЛЗ | 24 | |
| 19 | Зап | ![]() | ![]() | Max Christiansen | ЦОПЦП | 19 | |
| 25 | Зап | ![]() | ![]() | Elias Kachunga | ФРВПВ | 23 | |
| 20 | Зап | ![]() | ![]() | Konstantin Engel | ПЗЛЗ | 27 | |
| 22 | Рез | ![]() | ![]() | Stefan Wannenwetsch | ЦОПЦП | 23 | |
| 39 | Рез | ![]() | ![]() | Christian Ortag | ВРТ | 20 | |
| 13 | Рез | ![]() | ![]() | Michael Zant | ЦЗ | 20 | |
| 31 | Рез | ![]() | ![]() | Maurice Multhaup | ППЦАП | 19 |






































