Информация О Команде
- Команда ПротивникаQuerétaro
- Атака
- Полузащита
- Защита
- Трансферный Бюджет €2.000.000 $2.200.000 £1.700.000
- Создать Новый Состав
- View transfer rumours
Розыгрыш мяча
Скорость 50
Дриблинг 50
Пасы 44
Выбор позиции Организов.
Голевые моменты
Пасы 49
Навесы 54
Удары 58
Выбор позиции Организов.
Защита
Прессинг 35
Напор 45
Ширина линий 60
Линия обороны Прикрытие
Амплуа
Капитан Araujo
Коротк. Штрафной Torre
Дальний Штрафной Villalpando
Пенальти Fabbro
Левый Угловой Villalpando
Правый Угловой Fabbro
| Позиция | ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ВРТ | ![]() | ![]() | Moisés MuñozL | ВРТ | 36 | |
| 4 | ПФЗ | ![]() | ![]() | Luis Venegas | ЦЗПЗ | 32 | |
| 15 | ПЦЗ | ![]() | ![]() | Bruno Pires | ЦЗПЗ | 24 | |
| 24 | ЦЗ | ![]() | ![]() | Juan Patiño | ЦЗ | 27 | |
| 20 | ЛЦЗ | ![]() | ![]() | Félix Araujo | ЦЗ | 33 | |
| 2 | ЛФЗ | ![]() | ![]() | Brayan Angulo | ЛЗ | 27 | |
| 18 | ПЦП | ![]() | ![]() | Dieter VillalpandoL | ЦАПЦП | 25 | |
| 10 | ЦП | ![]() | ![]() | Jonathan Fabbro | ЦАП | 35 | |
| 8 | ЛЦП | ![]() | ![]() | Diego de la Torre | ЦПЦОП | 32 | |
| 9 | ПФД | ![]() | ![]() | Enrique Esqueda | ФРВ | 28 | |
| 29 | ЛФД | ![]() | ![]() | DerleyL | ФРВ | 29 | |
| 11 | Зап | ![]() | ![]() | Franco Arizala | ФРВ | 30 | |
| 27 | Зап | ![]() | ![]() | Julio Nava | ЛФАЛЗ | 27 | |
| 26 | Зап | ![]() | ![]() | Felipe Rodríguez | ЦАПЛП | 26 | |
| 28 | Зап | ![]() | ![]() | Lucas SilvaL | ЦАПФРВЦППП | 32 | |
| 3 | Зап | ![]() | ![]() | William Paredes | ЛЗ | 31 | |
| 7 | Зап | ![]() | ![]() | Luis Ángel Mendoza | ППЦПФРВ | 26 | |
| 17 | Зап | ![]() | ![]() | Alonso EscobozaL | ЛПЛФА | 23 | |
| 16 | Зап | ![]() | ![]() | Hibert RuízL | ЦПЦЗ | 29 | |
| 25 | Зап | ![]() | ![]() | Rafinha | ЦАПППЛП | 24 | |
| 14 | Зап | ![]() | ![]() | Christian Bermúdez | ЛПЦАП | 29 | |
| 1 | Зап | ![]() | ![]() | Federico Crivelli | ВРТ | 34 | |
| 13 | Зап | ![]() | ![]() | Wilder GuisaoL | ПВ | 25 | |
| 31 | Рез | ![]() | ![]() | Roberto Sandez | ЦЗ | 22 | |
| 32 | Рез | ![]() | ![]() | Carlos López | ЦЗ | 20 | |
| 30 | Рез | ![]() | ![]() | Alejandro Durán | ЦАП | 24 | |
| 6 | Рез | ![]() | ![]() | Guillermo Rodríguez | ЦЗ | 32 | |
| 12 | Рез | ![]() | ![]() | Leonardo Burián | ВРТ | 32 | |
| 21 | Рез | ![]() | ![]() | Félix Micolta | ФРВ | 27 | |
| 22 | Рез | ![]() | ![]() | Mateus Gonçalves | ЛФА | 22 |
Выб. Из Ар. – %1S
| ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Mathías Vidangossy | ЛФАПВЦАП | 29 | ![]() | |
![]() | ![]() | Alan Zamora | ЦПЦОП | 31 | ![]() | |
![]() | ![]() | Alexis Canelo | ФРВ | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Daniel González | ФРВ | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Ricardo Cruz | ПП | 19 | ![]() |















































