Информация О Команде
- Команда ПротивникаCrystal Palace
- Атака
- Полузащита
- Защита
- Создать Новый Состав
- View transfer rumours
Защитный стиль
Защитный стиль Прессинг При Потере Мяча
По Всей Ширине 51
Глубина 61
Атакующий Стиль
Атакующий Стиль Сбалансированный
По Всей Ширине 51
Игроки В Штрафной 6
Угловые 3
Штрафные Удары 3
| Позиция | ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ВРТ | ![]() | ![]() | Jason Steele | ВРТ | 33 | |
| 34 | ПЗ | ![]() | ![]() | Joël Veltman | ПЗЦЗ | 32 | |
| 4 | ПЦЗ | ![]() | ![]() | Adam Webster | ЦЗ | 29 | |
| 5 | ЛЦЗ | ![]() | ![]() | Lewis Dunk | ЦЗ | 32 | |
| 30 | ЛЗ | ![]() | ![]() | Pervis Estupiñán | ЛЗ | 26 | |
| 13 | ПОП | ![]() | ![]() | Pascal Groß | ЦПЦОППЗ | 32 | |
| 25 | ЛОП | ![]() | ![]() | Moisés Caicedo | ЦОПЦП | 22 | |
| 7 | ПП | ![]() | ![]() | Solly March | ПП | 29 | |
| 22 | ЛП | ![]() | ![]() | Kaoru Mitoma | ЛП | 26 | |
| 14 | ЦАП | ![]() | ![]() | Adam Lallana | ЦАПЦПЦОП | 35 | |
| 18 | ФРВ | ![]() | ![]() | Danny Welbeck | ФРВ | 33 | |
| 9 | Зап | ![]() | ![]() | João Pedro | ФРВЦАП | 22 | |
| 11 | Зап | ![]() | ![]() | Julio César Enciso | ЛПЦАППП | 20 | |
| 3 | Зап | ![]() | ![]() | Igor | ЦЗ | 26 | |
| 2 | Зап | ![]() | ![]() | Tariq Lamptey | ПЗПФЗ | 23 | |
| 1 | Зап | ![]() | ![]() | Bart Verbruggen | ВРТ | 21 | |
| 28 | Зап | ![]() | ![]() | Evan Ferguson | ФРВ | 19 | |
| 8 | Зап | ![]() | ![]() | Mahmoud Dahoud | ЦПЦОП | 28 | |
| 6 | Зап | ![]() | ![]() | James Milner | ЦППЗ | 38 | |
| 40 | Зап | ![]() | ![]() | Facundo Buonanotte | ППЦАП | 19 | |
| 27 | Зап | ![]() | ![]() | Billy Gilmour | ЦОПЦП | 22 | |
| 24 | Зап | ![]() | ![]() | Simon Adingra | ЛПФРВ | 22 | |
| 15 | Зап | ![]() | ![]() | Jakub Moder | ЦПЦОПЛП | 25 | |
| 29 | Рез | ![]() | ![]() | Jan Paul van Hecke | ЦЗ | 23 | |
| 17 | Рез | ![]() | ![]() | Steven Alzate | ЦП | 25 | |
| 37 | Рез | ![]() | ![]() | Jensen Weir | ЦП | 22 | |
| 26 | Рез | ![]() | ![]() | Yasin Ayari | ЦПЦАП | 20 | |
| 39 | Рез | ![]() | ![]() | Andi Zeqiri | ФРВ | 24 | |
| 48 | Рез | ![]() | ![]() | James Furlong | ЛЗЛФЗ | 21 | |
| 42 | Рез | ![]() | ![]() | Odel Offiah | ЦЗПЗ | 21 | |
| 38 | Рез | ![]() | ![]() | Tom McGill | ВРТ | 24 | |
| 44 | Рез | ![]() | ![]() | Cameron Peupion | ЦАП | 21 | |
| 41 | Рез | ![]() | ![]() | Jack Hinshelwood | ЦОП | 19 |
Выб. Из Ар. – %1S
| ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Deniz Undav | ФРВЦАП | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Abdallah Sima | ФРВЦФД | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Kacper Kozłowski | ЛПЦАП | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Carl Rushworth | ВРТ | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Kjell Scherpen | ВРТ | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jeremy Sarmiento | ППЛПЦАП | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Marc Leonard | ЦПЦОП | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Ed Turns | ЦЗ | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | James Beadle | ВРТ | 19 | ![]() |







































































