Информация О Команде
- Команда ПротивникаSt. Johnstone FC
- Атака
- Полузащита
- Защита
- Трансферный Бюджет €750.000 $1.100.000 £675.000
- Создать Новый Состав
- View transfer rumours
Розыгрыш мяча
Скорость 55
Пасы 60
Выбор позиции Организов.
Голевые моменты
Пасы 46
Навесы 68
Удары 54
Выбор позиции Организов.
Защита
Прессинг 42
Напор 43
Ширина линий 63
Линия обороны Прикрытие
| Позиция | ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ВРТ | ![]() | ![]() | Iain TurnerL | ВРТ | 28 | |
| 15 | ПЗ | ![]() | ![]() | Andy Dowie | ЦЗПЗ | 28 | |
| 6 | ПЦЗ | ![]() | ![]() | Alex Keddie | ЦЗЛЗ | 31 | |
| 5 | ЛЦЗ | ![]() | ![]() | Kevin Rutkiewicz | ЦЗПЗ | 31 | |
| 3 | ЛЗ | ![]() | ![]() | Austin McCann | ЛЗЦЗЛФЗ | 32 | |
| 11 | ПП | ![]() | ![]() | David Graham | ПППВФРВ | 28 | |
| 4 | ПЦП | ![]() | ![]() | Gary Mason | ЦОПЦП | 32 | |
| 8 | ЛЦП | ![]() | ![]() | Martin Hardie | ЦАПЦППП | 35 | |
| 7 | ЛП | ![]() | ![]() | Joe Cardle | ЛППП | 25 | |
| 9 | ПФД | ![]() | ![]() | Andrew Barrowman | ФРВ | 27 | |
| 10 | ЛФД | ![]() | ![]() | Andy Kirk | ФРВ | 32 | |
| 20 | Зап | ![]() | ![]() | Chris Smith | ВРТ | 25 | |
| 26 | Зап | ![]() | ![]() | Jordan McMillan | ПЗЦОПЦЗ | 23 | |
| 24 | Зап | ![]() | ![]() | Kyle HuttonL | ЦП | 20 | |
| 19 | Зап | ![]() | ![]() | Liam Buchanan | ФРВ | 26 | |
| 22 | Зап | ![]() | ![]() | Paul Willis | ПП | 20 | |
| 2 | Зап | ![]() | ![]() | Mark Kerr | ЦПЦОПППЦАП | 29 | |
| 14 | Зап | ![]() | ![]() | Nick Phinn | ЦП | 23 | |
| 17 | Зап | ![]() | ![]() | Paul Burns | ЦППП | 27 | |
| 18 | Зап | ![]() | ![]() | Steven Bell | ПЗПФЗПП | 26 | |
| 12 | Зап | ![]() | ![]() | Steven McDougall | ФРВ | 25 | |
| 30 | Зап | ![]() | ![]() | Ryan Goodfellow | ВРТ | 18 | |
| 23 | Зап | ![]() | ![]() | Ryan Thomson | ЦП | 20 | |
| 27 | Рез | ![]() | ![]() | Craig Easton | ЦП | 32 | |
| 1 | Рез | ![]() | ![]() | Paul Gallacher | ВРТ | 32 | |
| 13 | Рез | ![]() | ![]() | Patrick Boyle | ЛЗЦЗЛП | 24 | |
| 31 | Рез | ![]() | ![]() | Steven Leslie | ФРВ | 19 | |
| 32 | Рез | ![]() | ![]() | Conor Schiavone | ФРВ | 19 | |
| 33 | Рез | ![]() | ![]() | Blair McWhirter | ПЗ | 19 | |
| 37 | Рез | ![]() | ![]() | Ben Martin | ЦП | 18 |

































