Информация О Команде
- Команда ПротивникаBolton Wanderers
- Атака
- Полузащита
- Защита
- Трансферный Бюджет €2.900.000 $3.300.000 £2.600.000
- Создать Новый Состав
- View transfer rumours
Розыгрыш мяча
Скорость 39
Дриблинг 28
Пасы 37
Выбор позиции Организов.
Голевые моменты
Пасы 34
Навесы 54
Удары 54
Выбор позиции Организов.
Защита
Прессинг 44
Напор 68
Ширина линий 67
Линия обороны Прикрытие
| Позиция | ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВРТ | ![]() | ![]() | Christian WaltonL | ВРТ | 22 | |
| 2 | ПЗ | ![]() | ![]() | Nathan Byrne | ПЗ | 25 | |
| 22 | ПЦЗ | ![]() | ![]() | Chey Dunkley | ЦЗ | 25 | |
| 33 | ЛЦЗ | ![]() | ![]() | Dan Burn | ЦЗ | 25 | |
| 26 | ЛЗ | ![]() | ![]() | Reece James | ЛЗЛФЗ | 24 | |
| 5 | ПОП | ![]() | ![]() | Sam Morsy | ЦОП | 26 | |
| 6 | ЛОП | ![]() | ![]() | Max Power | ЦПЦОППП | 24 | |
| 11 | ПП | ![]() | ![]() | Gavin Massey | ППФРВ | 25 | |
| 17 | ЛП | ![]() | ![]() | Michael Jacobs | ЛППП | 25 | |
| 25 | ЦАП | ![]() | ![]() | Nick Powell | ЦАПЦПФРВ | 23 | |
| 9 | ФРВ | ![]() | ![]() | Will Grigg | ФРВ | 26 | |
| 7 | Зап | ![]() | ![]() | Jamie Walker | ЦАПЛППП | 24 | |
| 18 | Зап | ![]() | ![]() | Gary Roberts | ЦАПЛП | 33 | |
| 14 | Зап | ![]() | ![]() | Alex Bruce | ЦЗ | 33 | |
| 3 | Зап | ![]() | ![]() | Callum ElderL | ЛЗ | 22 | |
| 23 | Зап | ![]() | ![]() | Jamie Jones | ВРТ | 28 | |
| 8 | Зап | ![]() | ![]() | James Vaughan | ФРВ | 29 | |
| 27 | Зап | ![]() | ![]() | Ryan Colclough | ЛППППВ | 23 | |
| 4 | Зап | ![]() | ![]() | David Perkins | ЦПЦОПЛП | 35 | |
| 20 | Зап | ![]() | ![]() | Craig Morgan | ЦЗ | 32 | |
| 16 | Зап | ![]() | ![]() | Shaun MacDonald | ЦОПЦП | 29 | |
| 24 | Зап | ![]() | ![]() | Noel Hunt | ФРВ | 35 | |
| 29 | Зап | ![]() | ![]() | Luke Burke | ПФЗ | 19 | |
| 35 | Рез | ![]() | ![]() | Luke Burgess | ЦП | 18 | |
| 30 | Рез | ![]() | ![]() | James Barrigan | ФРВ | 20 | |
| 47 | Рез | ![]() | ![]() | Tylor Golden | ПЗ | 18 | |
| 37 | Рез | ![]() | ![]() | Dan Lavercombe | ВРТ | 21 | |
| 32 | Рез | ![]() | ![]() | Josh Gregory | ЦП | 19 |
Выб. Из Ар. – %1S
| ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Andy Kellett | ЛПЦАПЛФЗ | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Donervon Daniels | ЦЗПЗ | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jordan Flores | ЦПЛП | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Josh Laurent | ЦП | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Callum Lang | ФРВ | 19 | ![]() |













































