Информация О Команде
- Команда ПротивникаSwindon Town
- Атака
- Полузащита
- Защита
- Трансферный Бюджет €900.000 $975.000 £650.000
- Создать Новый Состав
- View transfer rumours
Розыгрыш мяча
Скорость 62
Дриблинг 31
Пасы 44
Выбор позиции Организов.
Голевые моменты
Пасы 47
Навесы 55
Удары 53
Выбор позиции Организов.
Защита
Прессинг 39
Напор 41
Ширина линий 37
Линия обороны Прикрытие
| Позиция | ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВРТ | ![]() | ![]() | Sam Slocombe | ВРТ | 27 | |
| 2 | ПЗ | ![]() | ![]() | George BaldockL | ПЗ | 22 | |
| 5 | ПЦЗ | ![]() | ![]() | Johnny Mullins | ЦЗ | 30 | |
| 6 | ЛЦЗ | ![]() | ![]() | Jake Wright | ЦЗ | 29 | |
| 3 | ЛЗ | ![]() | ![]() | Joe Skarz | ЛЗ | 26 | |
| 11 | ПП | ![]() | ![]() | Alex MacDonald | ЛППП | 25 | |
| 18 | ПЦП | ![]() | ![]() | John Lundstram | ЦП | 21 | |
| 8 | ЛЦП | ![]() | ![]() | Liam Sercombe | ЦППП | 25 | |
| 15 | ЛП | ![]() | ![]() | Callum O'Dowda | ЛППП | 20 | |
| 4 | ПФД | ![]() | ![]() | Kemar Roofe | ППФРВ | 22 | |
| 20 | ЛФД | ![]() | ![]() | Ryan Taylor | ФРВ | 27 | |
| 10 | Зап | ![]() | ![]() | Danny Hylton | ФРВПП | 26 | |
| 9 | Зап | ![]() | ![]() | Patrick Hoban | ФРВ | 24 | |
| 7 | Зап | ![]() | ![]() | Danny Rose | ЦПЛППП | 27 | |
| 14 | Зап | ![]() | ![]() | Josh Ruffels | ЦПЛПЦОП | 22 | |
| 13 | Зап | ![]() | ![]() | Benjamin Büchel | ВРТ | 26 | |
| 33 | Зап | ![]() | ![]() | Chey Dunkley | ЦЗ | 23 | |
| 36 | Зап | ![]() | ![]() | Jordan EvansL | ЛЗЛП | 19 | |
| 28 | Зап | ![]() | ![]() | Chris MaguireL | ППФРВ | 26 | |
| 19 | Зап | ![]() | ![]() | Michael Collins | ЦПЦОП | 29 | |
| 22 | Зап | ![]() | ![]() | Sam Long | ЦЗПЗ | 20 | |
| 31 | Зап | ![]() | ![]() | James Roberts | ФРВ | 19 | |
| 30 | Зап | ![]() | ![]() | Sam Humphreys | ПВПП | 20 | |
| 17 | Рез | ![]() | ![]() | Jonny Giles | ЛП | 21 | |
| 26 | Рез | ![]() | ![]() | Robbie Cundy | ЦЗ | 18 | |
| 27 | Рез | ![]() | ![]() | Adriel George | ЦПППЛПФРВ | 19 | |
| 34 | Рез | ![]() | ![]() | Jack Stevens | ВРТ | 18 |
Выб. Из Ар. – %1S
| ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Cameron Gayle | ПФЗПЗ | 23 | ![]() |



































