Информация О Команде
- Команда ПротивникаSK Rapid Wien
- Атака
- Полузащита
- Защита
- Трансферный Бюджет €3.200.000 $3.400.000 £2.300.000
- Создать Новый Состав
- View transfer rumours
Розыгрыш мяча
Скорость 46
Дриблинг 40
Пасы 37
Выбор позиции Организов.
Голевые моменты
Пасы 61
Навесы 51
Удары 49
Выбор позиции Организов.
Защита
Прессинг 43
Напор 42
Ширина линий 53
Линия обороны Прикрытие
Амплуа
Капитан Gorgon
Коротк. Штрафной Holzhauser
Дальний Штрафной Holzhauser
Пенальти Holzhauser
Левый Угловой Holzhauser
Правый Угловой Holzhauser
| Позиция | ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ВРТ | ![]() | ![]() | Osman Hadzikic | ВРТ | 19 | |
| 17 | ПЗ | ![]() | ![]() | Jens Stryger Larsen | ПЗ | 24 | |
| 4 | ПЦЗ | ![]() | ![]() | Vanče Šikov | ЦЗ | 30 | |
| 33 | ЛЦЗ | ![]() | ![]() | Lukas Rotpuller | ЦЗ | 24 | |
| 25 | ЛЗ | ![]() | ![]() | Thomas Salamon | ЛПЛЗПП | 27 | |
| 26 | ПОП | ![]() | ![]() | Raphael Holzhauser | ЦОПЦП | 22 | |
| 10 | ЛОП | ![]() | ![]() | Alexander Grünwald | ЦАПЦПЦОП | 26 | |
| 11 | ПП | ![]() | ![]() | Lucas Venuto | ППЛП | 21 | |
| 20 | ЛП | ![]() | ![]() | Alexander Gorgon | ППФРВПВ | 27 | |
| 19 | ЦАП | ![]() | ![]() | Roi Kehat | ЛПФРВ | 23 | |
| 8 | ФРВ | ![]() | ![]() | Olarenwaju Kayode | ФРВЛП | 22 | |
| 5 | Зап | ![]() | ![]() | Ognjen Vukojević | ЦОП | 32 | |
| 3 | Зап | ![]() | ![]() | Richard Windbichler | ЦОПЦЗ | 24 | |
| 15 | Зап | ![]() | ![]() | Tarkan Serbest | ЦОПЦП | 21 | |
| 30 | Зап | ![]() | ![]() | Fabian Koch | ПЗПФЗ | 26 | |
| 32 | Зап | ![]() | ![]() | Patrick Pentz | ВРТ | 19 | |
| 9 | Зап | ![]() | ![]() | Kevin Friesenbichler | ФРВ | 21 | |
| 7 | Зап | ![]() | ![]() | Marco Meilinger | ЛППППВ | 24 | |
| 40 | Зап | ![]() | ![]() | Nikola Zivotic | ПВЛФА | 20 | |
| 1 | Зап | ![]() | ![]() | Robert Almer | ВРТ | 31 | |
| 28 | Зап | ![]() | ![]() | Christoph MartschinkoL | ЛЗЛП | 22 | |
| 6 | Зап | ![]() | ![]() | Mario Leitgeb | ЦОПЦП | 27 | |
| 34 | Зап | ![]() | ![]() | Ronivaldo | ФРВ | 26 | |
| 23 | Рез | ![]() | ![]() | David de Paula | ЦППППЗ | 31 | |
| 18 | Рез | ![]() | ![]() | Patrizio Stronati | ЦЗ | 21 | |
| 41 | Рез | ![]() | ![]() | Michael Endlicher | ПВФРВПП | 19 | |
| 39 | Рез | ![]() | ![]() | Petar Gluhakovic | ПЗПФЗ | 19 |
Выб. Из Ар. – %1S
| ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ismael Tajouri-Shradi | ЛПППЦАПФРВ | 21 | ![]() |








































