Информация О Команде
- Команда ПротивникаSpartak Moskva
- Атака
- Полузащита
- Защита
- Трансферный Бюджет €18.000.000 $21.500.000 £14.000.000
- Создать Новый Состав
- View transfer rumours
Розыгрыш мяча
Скорость 65
Пасы 55
Выбор позиции Организов.
Голевые моменты
Пасы 45
Навесы 50
Удары 65
Выбор позиции Организов.
Защита
Прессинг 45
Напор 45
Ширина линий 45
Линия обороны Прикрытие
| Позиция | ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ВРТ | ![]() | ![]() | Roman Berezovskiy | ВРТ | 38 | |
| 23 | ПЗ | ![]() | ![]() | Luke Wilkshire | ПЗПП | 30 | |
| 6 | ПЦЗ | ![]() | ![]() | Leandro Fernández | ЦЗПЗ | 29 | |
| 13 | ЛЦЗ | ![]() | ![]() | Vladimir Granat | ЦЗЛЗ | 25 | |
| 32 | ЛЗ | ![]() | ![]() | Marko Lomić | ЛЗ | 28 | |
| 16 | ПОП | ![]() | ![]() | Christian Noboa | ЦПЦОП | 27 | |
| 10 | ЛОП | ![]() | ![]() | Igor Semshov | ЦПЦОПППЦАП | 34 | |
| 7 | ПАП | ![]() | ![]() | Balázs Dzsudzsák | ЛПЛФАПВПП | 25 | |
| 8 | ЦАП | ![]() | ![]() | Zvjezdan Misimović | ЦАПЦПППЦФД | 30 | |
| 9 | ЛАП | ![]() | ![]() | Alexandr Kokorin | ЦФДФРВЛП | 21 | |
| 22 | ФРВ | ![]() | ![]() | Kevin Kuranyi | ФРВЦФД | 30 | |
| 1 | Зап | ![]() | ![]() | Anton Shunin | ВРТ | 25 | |
| 4 | Зап | ![]() | ![]() | Igor Shitov | ПЗПФЗЦЗ | 25 | |
| 41 | Зап | ![]() | ![]() | Alexandr Sapeta | ЦПЦОП | 23 | |
| 14 | Зап | ![]() | ![]() | Artur Yusupov | ЦПЦОП | 22 | |
| 3 | Зап | ![]() | ![]() | Gordon Schildenfeld | ЦЗ | 27 | |
| 25 | Зап | ![]() | ![]() | Denis Kolodin | ЦЗЦОП | 30 | |
| 12 | Зап | ![]() | ![]() | Pavel Nekhaychik | ЛПППЦАП | 24 | |
| 17 | Зап | ![]() | ![]() | Alan Gatagov | ЛПППЦПЦАП | 21 | |
| 93 | Зап | ![]() | ![]() | Andrey Panyukov | ФРВ | 17 | |
| 44 | Зап | ![]() | ![]() | Nikita Chicherin | ПЗЦЗПП | 22 | |
| 28 | Зап | ![]() | ![]() | Otman Bakkal | ЦАПЦППВ | 27 | |
| 20 | Зап | ![]() | ![]() | Adrian Ropotan | ЦОПЦПЦАП | 26 | |
| 37 | Рез | ![]() | ![]() | Sergey Terekhov | ЛПЛЗ | 22 | |
| 19 | Рез | ![]() | ![]() | Evgeniy Frolov | ВРТ | 24 | |
| 35 | Рез | ![]() | ![]() | Roman Khalanchuk | ВРТ | 19 | |
| 97 | Рез | ![]() | ![]() | Vitaliy Komisov | ЦПЛП | 20 | |
| 58 | Рез | ![]() | ![]() | Dmitry Otstavnov | ФРВ | 19 | |
| 33 | Рез | ![]() | ![]() | Vladimir Rykov | ЦЗ | 24 |
Выб. Из Ар. – %1S
| ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Andriy Voronin | ЦФДФРВЦАП | 33 | ![]() | |
![]() | ![]() | Tomislav Dujmović | ЦОПЦП | 31 | ![]() | |
![]() | ![]() | Alexandru Epureanu | ЦЗЦОППЗЛЗ | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Fedor Smolov | ЦАПЛПФРВ | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Vladimir Kisenkov | ПЗЦЗЛЗЦОП | 30 | ![]() |






















































