Информация О Команде
- Команда ПротивникаLuton Town
- Атака
- Полузащита
- Защита
- Трансферный Бюджет €600.000 $625.000 £425.000
- Создать Новый Состав
- View transfer rumours
Розыгрыш мяча
Скорость 40
Дриблинг 50
Пасы 35
Выбор позиции Организов.
Голевые моменты
Пасы 50
Навесы 40
Удары 50
Выбор позиции Организов.
Защита
Прессинг 45
Напор 55
Ширина линий 50
Линия обороны Прикрытие
| Позиция | ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВРТ | ![]() | ![]() | Jamie Jones | ВРТ | 27 | |
| 25 | ПЗ | ![]() | ![]() | Ronnie Henry | ПЗЦЗ | 32 | |
| 2 | ПЦЗ | ![]() | ![]() | Luke Wilkinson | ЦЗ | 24 | |
| 19 | ЛЦЗ | ![]() | ![]() | Dean Wells | ЦЗ | 31 | |
| 5 | ЛЗ | ![]() | ![]() | Fraser Franks | ЦЗПЗ | 25 | |
| 11 | ПП | ![]() | ![]() | Tom Pett | ППЛП | 24 | |
| 15 | ПЦП | ![]() | ![]() | Michael Tonge | ЦП | 33 | |
| 18 | ЛЦП | ![]() | ![]() | Dean Parrett | ЦПЦАП | 24 | |
| 29 | ЛП | ![]() | ![]() | Jake MulraneyL | ППЛП | 20 | |
| 9 | ПФД | ![]() | ![]() | Greg LuerL | ФРВ | 21 | |
| 33 | ЛФД | ![]() | ![]() | Ben Kennedy | ФРВЦАПЦП | 19 | |
| 14 | Зап | ![]() | ![]() | Adam Marriott | ФРВ | 25 | |
| 22 | Зап | ![]() | ![]() | Charlie Lee | ЦАПЦП | 29 | |
| 31 | Зап | ![]() | ![]() | Charlie Adams | ЛП | 21 | |
| 34 | Зап | ![]() | ![]() | Dale Gorman | ЦП | 19 | |
| 16 | Зап | ![]() | ![]() | Chris Day | ВРТ | 40 | |
| 32 | Зап | ![]() | ![]() | Tom Conlon | ЦП | 20 | |
| 27 | Зап | ![]() | ![]() | Ryan Johnson | ЦЗЛЗ | 19 | |
| 7 | Зап | ![]() | ![]() | Chris Whelpdale | ППЛП | 27 | |
| 12 | Зап | ![]() | ![]() | David McAllister | ЦПЦОП | 27 | |
| 3 | Зап | ![]() | ![]() | Lee Cox | ЦП | 25 | |
| 13 | Зап | ![]() | ![]() | Byron HarrisonL | ФРВ | 28 | |
| 23 | Зап | ![]() | ![]() | Jerome Okimo | ЛЗ | 27 | |
| 10 | Рез | ![]() | ![]() | Aaron O'Connor | ФРВ | 32 | |
| 30 | Рез | ![]() | ![]() | Connor OgilvieL | ЛЗЦЗ | 20 | |
| 8 | Рез | ![]() | ![]() | Steven Schumacher | ЦОПЦП | 32 | |
| 24 | Рез | ![]() | ![]() | Jack Jebb | ЦАП | 20 | |
| 35 | Рез | ![]() | ![]() | Nathan Kerr | ПЗ | 18 |































