Информация О Команде
- Команда ПротивникаStandard de Liege
- Атака
- Полузащита
- Защита
- Трансферный Бюджет €3.000.000 $4.300.000 £2.700.000
- Создать Новый Состав
- View transfer rumours
Розыгрыш мяча
Скорость 53
Пасы 55
Выбор позиции Организов.
Голевые моменты
Пасы 55
Навесы 48
Удары 56
Выбор позиции Организов.
Защита
Прессинг 47
Напор 45
Ширина линий 55
Линия обороны Прикрытие
| Позиция | ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ВРТ | ![]() | ![]() | László Köteles | ВРТ | 27 | |
| 16 | ПЗ | ![]() | ![]() | Anele Ngcongca | ПЗЦЗЦОППП | 23 | |
| 20 | ПЦЗ | ![]() | ![]() | Nadson | ЦЗЦОПЦП | 26 | |
| 17 | ЛЦЗ | ![]() | ![]() | Jeroen Simaeys | ЦЗЦОПЦП | 26 | |
| 33 | ЛЗ | ![]() | ![]() | Daniel Pudil | ЛЗЛПЛФЗ | 25 | |
| 19 | ПП | ![]() | ![]() | Thomas Buffel | ППЦАПЦФДЛП | 30 | |
| 6 | ПЦП | ![]() | ![]() | David Hubert | ЦОПЦЗЦП | 23 | |
| 8 | ЛЦП | ![]() | ![]() | Dániel Tőzsér | ЦПЦАПЦОПЛП | 26 | |
| 14 | ЛП | ![]() | ![]() | Kevin De Bruyne | ЦАПЛПППЦФД | 20 | |
| 9 | ЦФД | ![]() | ![]() | Jelle Vossen | ЦФДЦАПФРВ | 22 | |
| 31 | ФРВ | ![]() | ![]() | Marvin Ogunjimi | ФРВ | 23 | |
| 1 | Зап | ![]() | ![]() | Grzegorz Sandomierski | ВРТ | 21 | |
| 3 | Зап | ![]() | ![]() | Mohamed Adama Sarr | ЦЗПЗ | 27 | |
| 7 | Зап | ![]() | ![]() | Khaleem Hyland | ЦОПЦПЦАП | 22 | |
| 35 | Зап | ![]() | ![]() | Anthony Limbombe Ekango | ППЛППВ | 17 | |
| 15 | Зап | ![]() | ![]() | Fabien Bachir Camus | ЦАПЛПЦП | 26 | |
| 18 | Зап | ![]() | ![]() | Elyaniv Barda | ЦФДФРВППЛП | 29 | |
| 27 | Зап | ![]() | ![]() | Kennedy Ugoala Nwanganga | ФРВЦФДПВЛФА | 21 | |
| 32 | Зап | ![]() | ![]() | Gilles Lentz | ВРТ | 19 | |
| 46 | Зап | ![]() | ![]() | Abel Masuero | ЦЗПЗЛЗ | 23 | |
| 24 | Зап | ![]() | ![]() | Timothy Durwael | ПЗ | 20 | |
| 2 | Зап | ![]() | ![]() | Leandro GrimiL | ЛЗ | 26 | |
| 11 | Зап | ![]() | ![]() | Anthony Vanden Borre | ППЦППЗЦОП | 23 | |
| 42 | Рез | ![]() | ![]() | Christian Benteke Liolo | ФРВ | 20 | |
| 4 | Рез | ![]() | ![]() | Torben Joneleit | ЦЗЛЗ | 24 | |
| 21 | Рез | ![]() | ![]() | Dugary Ndabashinze | ПППВ | 21 | |
| 45 | Рез | ![]() | ![]() | Ayub Timbe Masika | ЛФАПВЦФДЦАП | 18 | |
| 49 | Рез | ![]() | ![]() | Samuel Yeboah | ФРВ | 25 |












































