Информация О Команде
- Команда ПротивникаNottingham Forest
- Атака
- Полузащита
- Защита
- Трансферный Бюджет €3.200.000 $4.200.000 £2.700.000
- Создать Новый Состав
- View transfer rumours
Розыгрыш мяча
Скорость 54
Дриблинг 43
Пасы 47
Выбор позиции Организов.
Голевые моменты
Пасы 54
Навесы 56
Удары 37
Выбор позиции Организов.
Защита
Прессинг 41
Напор 43
Ширина линий 60
Линия обороны Прикрытие
| Позиция | ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВРТ | ![]() | ![]() | Lee Grant | ВРТ | 30 | |
| 17 | ПЗ | ![]() | ![]() | Kieron Freeman | ПЗЛЗПП | 21 | |
| 6 | ПЦЗ | ![]() | ![]() | Richard Keogh | ЦЗПЗ | 27 | |
| 25 | ЛЦЗ | ![]() | ![]() | Jake Buxton | ЦЗПЗЛЗ | 28 | |
| 3 | ЛЗ | ![]() | ![]() | Craig Forsyth | ЛЗЛФЗ | 24 | |
| 8 | ЦОП | ![]() | ![]() | Jeff Hendrick | ЦП | 21 | |
| 10 | ПП | ![]() | ![]() | Jamie Ward | ЛПППФРВ | 27 | |
| 19 | ЦП | ![]() | ![]() | Will Hughes | ЦПЛП | 18 | |
| 4 | ЛП | ![]() | ![]() | Craig Bryson | ЦАПЛП | 26 | |
| 9 | ПФД | ![]() | ![]() | Chris Martin | ФРВЦАП | 24 | |
| 18 | ЛФД | ![]() | ![]() | Conor Sammon | ФРВЦФД | 26 | |
| 26 | Зап | ![]() | ![]() | Adam Legzdins | ВРТ | 26 | |
| 2 | Зап | ![]() | ![]() | Adam SmithL | ПЗПП | 22 | |
| 7 | Зап | ![]() | ![]() | Paul Coutts | ПП | 25 | |
| 12 | Зап | ![]() | ![]() | Michael Jacobs | ЛППП | 21 | |
| 14 | Зап | ![]() | ![]() | John Eustace | ЦПЦОП | 33 | |
| 16 | Зап | ![]() | ![]() | Ben Davies | ППЛПЦП | 32 | |
| 11 | Зап | ![]() | ![]() | Johnny Russell | ФРВЦФДЛФАПВ | 23 | |
| 5 | Зап | ![]() | ![]() | Shaun Barker | ЦЗПЗ | 30 | |
| 15 | Зап | ![]() | ![]() | Mark O'Brien | ЦЗ | 20 | |
| 29 | Зап | ![]() | ![]() | Jamie Hanson | ЦЗПП | 17 | |
| 20 | Зап | ![]() | ![]() | Mason Bennett | ФРВ | 17 | |
| 23 | Зап | ![]() | ![]() | Michael Hoganson | ЛЗЛП | 19 | |
| 21 | Рез | ![]() | ![]() | Valentin Gjokaj | ЦЗПЗ | 20 | |
| 28 | Рез | ![]() | ![]() | Josh Lelan | ЦЗ | 18 | |
| 13 | Рез | ![]() | ![]() | Saul Deeney | ВРТ | 30 | |
| 33 | Рез | ![]() | ![]() | James Bailey | ЦПЦОППЗ | 24 | |
| 31 | Рез | ![]() | ![]() | James O'Connor | ПЗЦЗЛЗ | 28 | |
| 32 | Рез | ![]() | ![]() | Nathan Tyson | ФРВЛФА | 31 | |
| 36 | Рез | ![]() | ![]() | Adam Wixted | ФРВ | 18 |
Выб. Из Ар. – %1S
| ОБЩ ПОТ | Имя | Лучшие позиции | Возр. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Callum Ball | ФРВ | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Conor Doyle | ФРВ | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Tom Naylor | ЦЗПЗ | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Mats Mørch | ВРТ | 19 | ![]() |














































