Uppbyggnadsspel
Tempo 30
Passningar 36
Positionering Organiserad
Skapa chanser
Passningar 56
Inlägg 37
Skott 33
Positionering Fri
Försvar
Press 48
Aggressivitet 42
Lagbredd 48
Försvarslinje Understöd
| Position | TOT POT | Namn | Favoritpositioner | Ålder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | ![]() | ![]() | Thibaut Courtois | MV | 20 | |
| 2 | HB | ![]() | ![]() | Guillaume Gillet | HMCMHB | 28 | |
| 3 | HMB | ![]() | ![]() | Vincent Kompany | MB | 26 | |
| 4 | VMB | ![]() | ![]() | Thomas Vermaelen | MBVB | 26 | |
| 5 | VB | ![]() | ![]() | Jan Vertonghen | MBVBCDM | 25 | |
| 6 | CDM | ![]() | ![]() | Steven Defour | CMCDM | 24 | |
| 11 | HCM | ![]() | ![]() | Marouane Fellaini | CMCDMCOM | 24 | |
| 8 | VCM | ![]() | ![]() | Axel Witsel | CMCOMCDMHM | 23 | |
| 10 | HY | ![]() | ![]() | Eden Hazard | VYHYCFVM | 21 | |
| 9 | FWD | ![]() | ![]() | Christian Benteke | FWDHYHM | 21 | |
| 7 | VY | ![]() | ![]() | Kevin Mirallas | FWDHYVY | 24 | |
| 12 | Avb | ![]() | ![]() | Simon Mignolet | MV | 24 | |
| 26 | Avb | ![]() | ![]() | Daniel van Buyten | MB | 34 | |
| 24 | Avb | ![]() | ![]() | Toby Alderweireld | MBHB | 23 | |
| 15 | Avb | ![]() | ![]() | Kevin De Bruyne | COMVMCMHM | 21 | |
| 25 | Avb | ![]() | ![]() | Nacer Chadli | VYCOMHY | 22 | |
| 14 | Avb | ![]() | ![]() | Dries Mertens | VY | 25 | |
| 20 | Avb | ![]() | ![]() | Romelu Lukaku | FWD | 19 | |
| 21 | Avb | ![]() | ![]() | Jean Francois Gillet | MV | 33 | |
| 17 | Avb | ![]() | ![]() | Nicolas Lombaerts | MBVB | 27 | |
| 22 | Avb | ![]() | ![]() | Timmy Simons | CDMMBCM | 35 | |
| 18 | Avb | ![]() | ![]() | Moussa Dembélé | COMCMCF | 25 | |
| 16 | Avb | ![]() | ![]() | Igor de Camargo | FWDCFCOM | 29 |
























