Laginformation
- Rivaliserande Lag1. FSV Mainz 05
- Anfall
- Mittfält
- Försvar
- Övergångsbudget €7.500.000 $8.500.000 £6.500.000
- Skapa Ny Trupp
- View transfer rumours
Uppbyggnadsspel
Tempo 52
Dribblingar 41
Passningar 48
Positionering Organiserad
Skapa chanser
Passningar 47
Inlägg 58
Skott 40
Positionering Organiserad
Försvar
Press 51
Aggressivitet 49
Lagbredd 55
Försvarslinje Understöd
| Position | TOT POT | Namn | Favoritpositioner | Ålder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | ![]() | ![]() | Lukáš Hrádecký | MV | 26 | |
| 22 | HB | ![]() | ![]() | Timmy Chandler | HB | 26 | |
| 19 | HMB | ![]() | ![]() | David Abraham | MB | 30 | |
| 5 | VMB | ![]() | ![]() | VallejoL | MB | 19 | |
| 6 | VB | ![]() | ![]() | Bastian Oczipka | VB | 27 | |
| 8 | HDM | ![]() | ![]() | Szabolcs Huszti | VMHMCM | 33 | |
| 39 | VDM | ![]() | ![]() | Omar Mascarell | CMCDM | 23 | |
| 9 | HM | ![]() | ![]() | Haris Seferović | FWDVM | 24 | |
| 11 | VM | ![]() | ![]() | Mijat Gaćinović | VMCOM | 21 | |
| 10 | COM | ![]() | ![]() | Marco Fabián | COMVM | 27 | |
| 14 | FWD | ![]() | ![]() | Alexander Meier | FWDCFCOM | 33 | |
| 17 | Avb | ![]() | ![]() | Ante RebićL | FWDHYVY | 23 | |
| 20 | Avb | ![]() | ![]() | Makoto Hasebe | CDMCMHB | 32 | |
| 15 | Avb | ![]() | ![]() | Michael Hector | MBCDM | 24 | |
| 2 | Avb | ![]() | ![]() | Yanni Regäsel | HBHYB | 20 | |
| 13 | Avb | ![]() | ![]() | Heinz Lindner | MV | 26 | |
| 31 | Avb | ![]() | ![]() | Branimir Hrgota | FWDVM | 23 | |
| 7 | Avb | ![]() | ![]() | Danny Blum | FWDHMVM | 25 | |
| 30 | Avb | ![]() | ![]() | Shani TarashajL | COM | 21 | |
| 18 | Avb | ![]() | ![]() | Johannes Flum | CDMCM | 28 | |
| 33 | Avb | ![]() | ![]() | Taleb Tawatha | VB | 24 | |
| 3 | Avb | ![]() | ![]() | Guillermo VarelaL | HB | 23 | |
| 21 | Avb | ![]() | ![]() | Marc Stendera | COMCMCDM | 20 | |
| 4 | Res | ![]() | ![]() | Marco Russ | MBCDM | 31 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Slobodan Medojević | CDM | 25 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Joel Gerezgiher | VMHM | 21 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Enis Bunjaki | FWD | 19 | |
| 23 | Res | ![]() | ![]() | Bamba Anderson | MB | 28 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Leon Bätge | MV | 19 | |
| 36 | Res | ![]() | ![]() | Furkan Zorba | MB | 18 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Aymane Barkok | HMHBCM | 18 |


















































