Laginformation
- Rivaliserande LagSwindon Town
- Anfall
- Mittfält
- Försvar
- Övergångsbudget €900.000 $975.000 £650.000
- Skapa Ny Trupp
- View transfer rumours
Uppbyggnadsspel
Tempo 62
Dribblingar 31
Passningar 44
Positionering Organiserad
Skapa chanser
Passningar 47
Inlägg 55
Skott 53
Positionering Organiserad
Försvar
Press 39
Aggressivitet 41
Lagbredd 37
Försvarslinje Understöd
| Position | TOT POT | Namn | Favoritpositioner | Ålder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | ![]() | ![]() | Sam Slocombe | MV | 27 | |
| 22 | HB | ![]() | ![]() | Sam Long | MBHB | 20 | |
| 33 | HMB | ![]() | ![]() | Chey Dunkley | MB | 23 | |
| 6 | VMB | ![]() | ![]() | Jake Wright | MB | 29 | |
| 36 | VB | ![]() | ![]() | Jordan EvansL | VBVM | 19 | |
| 11 | HM | ![]() | ![]() | Alex MacDonald | VMHM | 25 | |
| 18 | HCM | ![]() | ![]() | John Lundstram | CM | 21 | |
| 14 | VCM | ![]() | ![]() | Josh Ruffels | CMVMCDM | 22 | |
| 15 | VM | ![]() | ![]() | Callum O'Dowda | VMHM | 20 | |
| 28 | HF | ![]() | ![]() | Chris MaguireL | HM | 26 | |
| 10 | VF | ![]() | ![]() | Danny Hylton | FWDHM | 26 | |
| 4 | Avb | ![]() | ![]() | Kemar Roofe | HMFWD | 22 | |
| 8 | Avb | ![]() | ![]() | Liam Sercombe | CMHM | 25 | |
| 5 | Avb | ![]() | ![]() | Johnny Mullins | MB | 30 | |
| 2 | Avb | ![]() | ![]() | George BaldockL | HB | 22 | |
| 13 | Avb | ![]() | ![]() | Benjamin Büchel | MV | 26 | |
| 9 | Avb | ![]() | ![]() | Patrick Hoban | FWD | 24 | |
| 3 | Avb | ![]() | ![]() | Joe Skarz | VB | 26 | |
| 31 | Avb | ![]() | ![]() | James Roberts | FWD | 19 | |
| 19 | Avb | ![]() | ![]() | Michael Collins | CMCDM | 29 | |
| 20 | Avb | ![]() | ![]() | Ryan Taylor | FWD | 27 | |
| 24 | Avb | ![]() | ![]() | Josh Ashby | CM | 19 | |
| 17 | Avb | ![]() | ![]() | Jonny Giles | VM | 21 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Robbie Cundy | MB | 18 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Adriel George | CMHMVMFWD | 19 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Jack Stevens | MV | 18 | |
| 7 | Res | ![]() | ![]() | Danny Rose | CMVMHM | 27 |
Utlånad – %1S
| TOT POT | Namn | Favoritpositioner | Ålder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Cameron Gayle | HYBHB | 23 | ![]() |



































