Laginformation
- Rivaliserande LagWaasland-Beveren
- Anfall
- Mittfält
- Försvar
- Övergångsbudget €1.700.000 $1.900.000 £1.500.000
- Skapa Ny Trupp
- View transfer rumours
Uppbyggnadsspel
Tempo 50
Dribblingar 45
Passningar 52
Positionering Organiserad
Skapa chanser
Passningar 30
Inlägg 63
Skott 35
Positionering Organiserad
Försvar
Press 45
Aggressivitet 52
Lagbredd 52
Försvarslinje Offsidefälla
| Position | TOT POT | Namn | Favoritpositioner | Ålder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | MV | ![]() | ![]() | Davino Verhulst | MV | 29 | |
| 2 | HB | ![]() | ![]() | Stefano Marzo | HB | 26 | |
| 5 | HMB | ![]() | ![]() | Mijat Marić | MB | 33 | |
| 20 | VMB | ![]() | ![]() | Joher Khadim Rassoul | MBCDM | 21 | |
| 6 | VB | ![]() | ![]() | Ari Skúlason | VB | 30 | |
| 14 | HDM | ![]() | ![]() | Mehdi Terki | CMCDMCOM | 25 | |
| 8 | VDM | ![]() | ![]() | Koen Persoons | CMCDM | 34 | |
| 21 | HM | ![]() | ![]() | Marko Mirić | HMFWD | 30 | |
| 22 | VM | ![]() | ![]() | Steve De Ridder | COMVM | 30 | |
| 10 | COM | ![]() | ![]() | Samy Kehli | COMHY | 26 | |
| 9 | FWD | ![]() | ![]() | Tom De Sutter | FWD | 32 | |
| 7 | Avb | ![]() | ![]() | Killian Overmeire | CDMCM | 31 | |
| 19 | Avb | ![]() | ![]() | Mario Tičinović | VBHB | 26 | |
| 35 | Avb | ![]() | ![]() | Tracy Mpati | HBVB | 25 | |
| 26 | Avb | ![]() | ![]() | Arno Monsecour | MB | 21 | |
| 30 | Avb | ![]() | ![]() | Bo Geens | MV | 22 | |
| 27 | Avb | ![]() | ![]() | Robin Söder | FWDHMVMCF | 26 | |
| 17 | Avb | ![]() | ![]() | Guus Hupperts | HMVMHY | 25 | |
| 24 | Avb | ![]() | ![]() | Luciano Slagveer | HM | 23 | |
| 11 | Avb | ![]() | ![]() | Bob Straetman | VMHM | 19 | |
| 29 | Avb | ![]() | ![]() | Lewis Enoh | FWDHMHB | 24 | |
| 31 | Avb | ![]() | ![]() | Juan Torres | CDM | 18 | |
| 12 | Avb | ![]() | ![]() | Ortwin De Wolf | MV | 20 | |
| 15 | Res | ![]() | ![]() | Mohamed Ofkir | VM | 21 | |
| 18 | Res | ![]() | ![]() | Gary Martin | FWD | 26 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Amine Benchaib | VM | 19 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Joran Triest | FWDMB | 20 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Nathan Mingiedi | MBHB | 19 |
Utlånad – %1S
| TOT POT | Namn | Favoritpositioner | Ålder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Branislav Niňaj | MB | 23 | ![]() |














































