Laginformation
- Rivaliserande LagAthletic Club de Bilbao
- Anfall
- Mittfält
- Försvar
- Övergångsbudget €4.400.000 $5.000.000 £3.900.000
- Skapa Ny Trupp
- View transfer rumours
Uppbyggnadsspel
Tempo 50
Dribblingar 37
Passningar 50
Positionering Organiserad
Skapa chanser
Passningar 51
Inlägg 77
Skott 67
Positionering Organiserad
Försvar
Press 49
Aggressivitet 51
Lagbredd 67
Försvarslinje Understöd
Spelarroller
Lagkapten Manu García
Kort Frispark Ibai Gómez
Lång Frispark Ibai Gómez
Straffar Manu García
V.Hörna Ibai Gómez
H.Hörna Ibai Gómez
| Position | TOT POT | Namn | Favoritpositioner | Ålder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | ![]() | ![]() | Pacheco | MV | 25 | |
| 2 | HB | ![]() | ![]() | Vigaray | HBVBMB | 23 | |
| 4 | HMB | ![]() | ![]() | Alexis | MBHB | 32 | |
| 12 | VMB | ![]() | ![]() | Rodrigo Ely | MB | 23 | |
| 17 | VB | ![]() | ![]() | PedrazaL | VMVB | 21 | |
| 18 | HDM | ![]() | ![]() | Tomás PinaL | CMCDM | 29 | |
| 19 | VDM | ![]() | ![]() | Manu García | CDMCM | 31 | |
| 10 | HM | ![]() | ![]() | Óscar Romero | HMCOMVM | 25 | |
| 11 | VM | ![]() | ![]() | Ibai Gómez | VMCOM | 27 | |
| 15 | COM | ![]() | ![]() | BojanL | COMFWD | 27 | |
| 7 | FWD | ![]() | ![]() | Rubén Sobrino | FWDVM | 25 | |
| 16 | Avb | ![]() | ![]() | Daniel Torres | CDMCM | 27 | |
| 22 | Avb | ![]() | ![]() | Mubarak Wakaso | VMCMHM | 27 | |
| 6 | Avb | ![]() | ![]() | Guillermo Maripán | MB | 23 | |
| 3 | Avb | ![]() | ![]() | Rubén Duarte | VB | 21 | |
| 13 | Avb | ![]() | ![]() | Sivera | MV | 21 | |
| 24 | Avb | ![]() | ![]() | MunirL | HYFWDVYCF | 22 | |
| 9 | Avb | ![]() | ![]() | Christian Santos | FWDCOM | 29 | |
| 5 | Avb | ![]() | ![]() | Laguardia | MB | 27 | |
| 14 | Avb | ![]() | ![]() | Burgui | VMCOMHM | 23 | |
| 23 | Avb | ![]() | ![]() | MedránL | CMCDMCOM | 23 | |
| 8 | Avb | ![]() | ![]() | Aleksandar Katai | HMVM | 26 | |
| 20 | Avb | ![]() | ![]() | HéctorL | VBVYBVM | 26 | |
| 21 | Res | ![]() | ![]() | Enzo Fernández | COMCMVM | 22 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Einar Galilea | MB | 22 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Erik Ruiz | MB | 22 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Adrián | MBVB | 21 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Ermedin Demirović | FWD | 19 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Dani Iglesias | FWD | 22 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Víctor López | CM | 20 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Landeta | MV | 21 |











































