Laginformation
- Rivaliserande LagManchester United
- Anfall
- Mittfält
- Försvar
- Övergångsbudget €76.000.000 $85.500.000 £67.000.000
- Skapa Ny Trupp
- View transfer rumours
Uppbyggnadsspel
Tempo 49
Dribblingar 76
Passningar 53
Positionering Organiserad
Skapa chanser
Passningar 50
Inlägg 56
Skott 45
Positionering Fri
Försvar
Press 67
Aggressivitet 66
Lagbredd 66
Försvarslinje Understöd
| Position | TOT POT | Namn | Favoritpositioner | Ålder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | ![]() | ![]() | Loris Karius | MV | 24 | |
| 66 | HB | ![]() | ![]() | Trent Alexander-Arnold | HB | 19 | |
| 6 | HMB | ![]() | ![]() | Dejan Lovren | MB | 28 | |
| 4 | VMB | ![]() | ![]() | Virgil van Dijk | MB | 26 | |
| 26 | VB | ![]() | ![]() | Andrew Robertson | VBVYB | 24 | |
| 14 | CDM | ![]() | ![]() | Jordan Henderson | CDMCM | 27 | |
| 5 | HCM | ![]() | ![]() | Georginio Wijnaldum | CM | 27 | |
| 7 | VCM | ![]() | ![]() | James Milner | CMVB | 32 | |
| 11 | HY | ![]() | ![]() | Mohamed Salah | HY | 25 | |
| 9 | FWD | ![]() | ![]() | Roberto Firmino | FWDVY | 26 | |
| 19 | VY | ![]() | ![]() | Sadio Mané | VYHY | 26 | |
| 17 | Avb | ![]() | ![]() | Ragnar Klavan | MB | 32 | |
| 22 | Avb | ![]() | ![]() | Simon Mignolet | MV | 30 | |
| 20 | Avb | ![]() | ![]() | Adam Lallana | CM | 30 | |
| 2 | Avb | ![]() | ![]() | Nathaniel Clyne | HB | 27 | |
| 28 | Avb | ![]() | ![]() | Danny Ings | FWD | 25 | |
| 32 | Avb | ![]() | ![]() | Joel Matip | MB | 26 | |
| 21 | Avb | ![]() | ![]() | Alex Oxlade-Chamberlain | HMCM | 24 | |
| 18 | Avb | ![]() | ![]() | Alberto Moreno | VB | 25 | |
| 23 | Avb | ![]() | ![]() | Emre Can | CMCDM | 24 | |
| 12 | Avb | ![]() | ![]() | Joe Gomez | HBMBVB | 20 | |
| 29 | Avb | ![]() | ![]() | Dominic Solanke | FWD | 20 | |
| 58 | Avb | ![]() | ![]() | Ben Woodburn | COMVYFWD | 18 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Ádám Bogdán | MV | 30 | |
| 52 | Res | ![]() | ![]() | Danny Ward | MV | 24 | |
| 49 | Res | ![]() | ![]() | Jordan Williams | CDMMB | 22 | |
| 39 | Res | ![]() | ![]() | Yan Dhanda | COMVM | 19 | |
| 63 | Res | ![]() | ![]() | Conor Masterson | MB | 19 | |
| 55 | Res | ![]() | ![]() | Herbie Kane | CM | 19 | |
| 57 | Res | ![]() | ![]() | Rhian Brewster | FWD | 18 | |
| 68 | Res | ![]() | ![]() | Bobby Adekanye | HY | 19 | |
| 69 | Res | ![]() | ![]() | Toni Gomes | FWDHYVY | 19 | |
| 37 | Res | ![]() | ![]() | Tony Gallacher | VB | 18 |
Utlånad – %1S
| TOT POT | Namn | Favoritpositioner | Ålder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Daniel Sturridge | FWD | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Divock Origi | FWDVYHM | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Lazar Marković | HMCF | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Marko Grujić | CDMCM | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jon Flanagan | HBVB | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Ryan Kent | VMHM | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Harry Wilson | VMVY | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Sheyi Ojo | HY | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Taiwo Awoniyi | FWD | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Pedro Chirivella | CDMCM | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Oviemuno Ejaria | COMCM | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Connor Randall | HBCDM | 22 | ![]() |











































































