Team Information
- Rival TeamCracovia
- Attack
- Midfield
- Defence
- Transfer Budget €1.000.000 $1.300.000 £850.000
- Create New Squad
- View transfer rumours
Build Up Play
Speed 47
Dribbling 52
Passing 36
Positioning Organised
Chance Creation
Passing 36
Crossing 53
Shooting 66
Positioning Organised
Defence
Pressure 58
Aggression 56
Team Width 47
Defender Line Cover
| Position | OVR POT | Name | Preferred Positions | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | GK | ![]() | ![]() | Michał Buchalik | GK | 25 | |
| 21 | RB | ![]() | ![]() | Łukasz Burliga | RB | 26 | |
| 6 | RCB | ![]() | ![]() | Arkadiusz Głowacki | CB | 35 | |
| 5 | LCB | ![]() | ![]() | Dariusz Dudka | CBCDMRBLB | 30 | |
| 4 | LB | ![]() | ![]() | Maciej Sadlok | LBCB | 25 | |
| 17 | CDM | ![]() | ![]() | Ostoja Stjepanovic | CDMCM | 29 | |
| 9 | RM | ![]() | ![]() | Rafał Boguski | RMLMCAM | 30 | |
| 7 | RCM | ![]() | ![]() | Maciej Jankowski | STCFCAM | 24 | |
| 18 | LCM | ![]() | ![]() | Semir Štilić | CAMCMCF | 26 | |
| 10 | LM | ![]() | ![]() | Łukasz Garguła | CAMCMLM | 33 | |
| 23 | ST | ![]() | ![]() | Paweł Brożek | ST | 31 | |
| 77 | Sub | ![]() | ![]() | Wilde-Donald Guerrier | LMLB | 25 | |
| 34 | Sub | ![]() | ![]() | Alan Uryga | CDM | 20 | |
| 13 | Sub | ![]() | ![]() | Marko Jovanović | CBRB | 26 | |
| 3 | Sub | ![]() | ![]() | Michał Czekaj | CB | 22 | |
| 30 | Sub | ![]() | ![]() | Gerard Bieszczad | GK | 21 | |
| 29 | Sub | ![]() | ![]() | Tomasz Zając | ST | 19 | |
| 11 | Sub | ![]() | ![]() | Emmanuel Sarki | RMRWCAM | 26 | |
| 14 | Sub | ![]() | ![]() | Mariusz StępińskiL | ST | 19 | |
| 27 | Sub | ![]() | ![]() | Kamil Kuczak | CAM | 18 | |
| 32 | Sub | ![]() | ![]() | Przemysław Lech | CAM | 19 | |
| 40 | Sub | ![]() | ![]() | Mateusz Zając | GK | 18 | |
| 38 | Sub | ![]() | ![]() | Bartłomiej Kolanko | RB | 19 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Adrian Wójcik | CM | 18 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Lucas Guedes | CM | 18 | |
| 37 | Res | ![]() | ![]() | Michał Bierzało | CB | 19 | |
| 43 | Res | ![]() | ![]() | Piotr Żemło | LMLB | 19 |


































