Team Information
- Rival TeamRuch Chorzów
- Attack
- Midfield
- Defence
- Transfer Budget €600.000 $625.000 £425.000
- Create New Squad
- View transfer rumours
Build Up Play
Speed 52
Dribbling 50
Passing 48
Positioning Organised
Chance Creation
Passing 52
Crossing 65
Shooting 41
Positioning Organised
Defence
Pressure 44
Aggression 42
Team Width 60
Defender Line Cover
| Position | OVR POT | Name | Preferred Positions | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | GK | ![]() | ![]() | Grzegorz Kasprzik | GK | 32 | |
| 5 | RCB | ![]() | ![]() | Oleksandr Shevelyukhin | CB | 33 | |
| 26 | CB | ![]() | ![]() | Adam Danch | CB | 27 | |
| 2 | LCB | ![]() | ![]() | Bartosz Kopacz | CB | 23 | |
| 31 | RM | ![]() | ![]() | Pavel Vidanov | RB | 27 | |
| 9 | RCM | ![]() | ![]() | Aleksander Kwiek | CAM | 32 | |
| 7 | LCM | ![]() | ![]() | Radosław Sobolewski | CDMCM | 38 | |
| 4 | LM | ![]() | ![]() | Rafał Kosznik | LMLB | 31 | |
| 11 | RW | ![]() | ![]() | Roman Gergel | RM | 27 | |
| 24 | ST | ![]() | ![]() | Maciej Korzym | ST | 27 | |
| 18 | LW | ![]() | ![]() | Łukasz Madej | RWLMCAM | 33 | |
| 81 | Sub | ![]() | ![]() | Róbert Jež | CFCMCAM | 34 | |
| 14 | Sub | ![]() | ![]() | Armin Čerimagić | LW | 21 | |
| 19 | Sub | ![]() | ![]() | Mariusz Przybylski | CDMCM | 33 | |
| 21 | Sub | ![]() | ![]() | Mariusz Magiera | CBLB | 31 | |
| 84 | Sub | ![]() | ![]() | Radosław JanukiewiczL | GK | 31 | |
| 29 | Sub | ![]() | ![]() | Adam DźwigałaL | CDMCBCAM | 20 | |
| 3 | Sub | ![]() | ![]() | Mateusz Słodowy | RB | 24 | |
| 8 | Sub | ![]() | ![]() | Erik Grendel | CDMCM | 26 | |
| 16 | Sub | ![]() | ![]() | Michal Janota | CAMLM | 25 | |
| 6 | Sub | ![]() | ![]() | Rafał Kurzawa | CMLMRM | 22 | |
| 33 | Sub | ![]() | ![]() | Sebastian Przyrowski | GK | 33 | |
| 23 | Sub | ![]() | ![]() | Szymon Skrzypczak | ST | 25 | |
| 17 | Res | ![]() | ![]() | Dominik Sadzawicki | RBCB | 21 | |
| 13 | Res | ![]() | ![]() | Maciej Mańka | RB | 26 | |
| 22 | Res | ![]() | ![]() | Kamil Cupriak | STRM | 20 | |
| 20 | Res | ![]() | ![]() | Marcin Urynowicz | ST | 19 |
Loaned Out
| OVR POT | Name | Preferred Positions | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Dawid Plizga | RMCAMLM | 29 | ![]() |


































