| GEN-POT | Adı | Tercih Ettiği Pozisyonlar | Yaş | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | André Onana | KL | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Aaron Wan-Bissaka | SĞB | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Pau Torres | STP | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jules Koundé | STPSĞB | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Nuno Alexandre Tavares Mendes | SLBSLKB | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Florian Neuhaus | MO | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Eduardo Camavinga | MOMDO | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Pedri | MO | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Federico Chiesa | SĞKSLKSĞO | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Raúl Jiménez | SNT | 31 | ![]() | |
![]() | ![]() | Bukayo Saka | SĞOSLO | 20 | ![]() |





























