Takim Bi̇lgi̇si̇
- Ezeli RakipUniversidad de Chile
- Atak
- Orta Saha
- Defans
- Transfer Bütçesi €3.500.000 $3.900.000 £3.100.000
- Yeni Kadro Oluştur
- View transfer rumours
Oyun Kurma
Hız 53
Dribling 50
Pas 53
Pozisyon Alma Organize
Fırsat Yaratma
Pas 69
Orta Açma 80
Şut 70
Pozisyon Alma Organize
Defans
Pres 75
Saldırganlık 60
Takım Genişliği 50
Defans Hattı Alan Savunma
| Pozisyon | GEN POT | Adı | Tercih Ettiği Pozisyonlar | Yaş | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL | ![]() | ![]() | Rodrigo Alvaro Mantores | KL | 26 | |
| 4 | SĞB | ![]() | ![]() | Cristian Álvarez | STPSĞB | 38 | |
| 13 | SĞMB | ![]() | ![]() | Benjamín Kuscevic | STP | 22 | |
| 2 | SLMB | ![]() | ![]() | Germán Lanaro | STP | 32 | |
| 34 | SLB | ![]() | ![]() | Raimundo Rebolledo | SĞB | 21 | |
| 6 | SĞMO | ![]() | ![]() | César Fuentes | MDOMO | 25 | |
| 20 | SLMO | ![]() | ![]() | Carlos Lobos | MDOMO | 21 | |
| 28 | MOO | ![]() | ![]() | Diego Rojas | MOO | 23 | |
| 16 | SĞK | ![]() | ![]() | Marcos BoladosL | MOSĞK | 22 | |
| 14 | SNT | ![]() | ![]() | David Llanos | SNT | 28 | |
| 18 | SLK | ![]() | ![]() | Andrés VilchesL | SNT | 26 | |
| 33 | Ydk | ![]() | ![]() | Matías Rosas | SĞK | 20 | |
| 31 | Ydk | ![]() | ![]() | Brian Leiva | SLKSLO | 20 | |
| 29 | Ydk | ![]() | ![]() | Stefano Magnasco | SĞB | 25 | |
| 15 | Ydk | ![]() | ![]() | Branco AmpueroL | STP | 24 | |
| 12 | Ydk | ![]() | ![]() | Ezequiel Quejeda | KL | 30 | |
| 30 | Ydk | ![]() | ![]() | Jaime Carreño | MOMDO | 21 | |
| 11 | Ydk | ![]() | ![]() | Fernando Cordero | SLBSLK | 30 | |
| 41 | Ydk | ![]() | ![]() | Ronaldo Tramos | SLOSĞO | 30 | |
| 40 | Ydk | ![]() | ![]() | Jayson Penroz | SĞOSLO | 26 |
Kiralık Verilen
| GEN POT | Adı | Tercih Ettiği Pozisyonlar | Yaş | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Cristopher Toselli | KL | 29 | ![]() | |
![]() | ![]() | Benjamín Vidal | STP | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Kevin Medel | MDOMO | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Diego Vallejos | SNTSĞOSLO | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Juan Carlos Espinoza | SĞBSLB | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Fabián Manzano | MDOMO | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | José Luis Muñoz | SLKSĞKSNT | 30 | ![]() |

































