Takim Bi̇lgi̇si̇
- Ezeli RakipRochdale
- Atak
- Orta Saha
- Defans
- Transfer Bütçesi €350.000 $475.000 £300.000
- Yeni Kadro Oluştur
- View transfer rumours
Oyun Kurma
Hız 58
Pas 55
Pozisyon Alma Organize
Fırsat Yaratma
Pas 38
Orta Açma 62
Şut 60
Pozisyon Alma Organize
Defans
Pres 40
Saldırganlık 43
Takım Genişliği 62
Defans Hattı Alan Savunma
Oyuncu Rolleri
Kaptan Schumacher
Kısa S. Vuruş Schumacher
Uzun Serbest Vuruş Schumacher
Penaltilar Bishop
Soldan Korner Worrall
Sağdan Korner Jones
| Pozisyon | GEN POT | Adı | Tercih Ettiği Pozisyonlar | Yaş | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL | ![]() | ![]() | Cameron Belford | KL | 22 | |
| 2 | SĞB | ![]() | ![]() | Phil Picken | SĞBSĞKBMDOSLB | 25 | |
| 16 | SĞMB | ![]() | ![]() | Efetobore Sodje | STPSĞBSLB | 38 | |
| 17 | SLMB | ![]() | ![]() | Mark Hughes | STP | 24 | |
| 3 | SLB | ![]() | ![]() | Joe Skarz | SLBSTP | 22 | |
| 7 | SĞO | ![]() | ![]() | David Worrall | SĞOSĞB | 21 | |
| 8 | SĞMO | ![]() | ![]() | Steven Schumacher | MOSĞOMDO | 27 | |
| 15 | SLMO | ![]() | ![]() | Giles CokeL | MOMOO | 25 | |
| 14 | SLO | ![]() | ![]() | Mike Jones | SLOMOOSĞOMO | 24 | |
| 9 | SĞST | ![]() | ![]() | Mark CullenL | SNTOF | 19 | |
| 10 | SLST | ![]() | ![]() | Andy Bishop | SNTOF | 28 | |
| 20 | Ydk | ![]() | ![]() | Ritchie Branagan | KL | 19 | |
| 18 | Ydk | ![]() | ![]() | Ashley EasthamL | STP | 20 | |
| 11 | Ydk | ![]() | ![]() | Andrew Haworth | SĞKSLKSĞOOF | 22 | |
| 6 | Ydk | ![]() | ![]() | Peter Sweeney | SLOMO | 26 | |
| 25 | Ydk | ![]() | ![]() | Shaun Harrad | SNT | 26 | |
| 12 | Ydk | ![]() | ![]() | Lenell John-Lewis | SNTSĞO | 22 | |
| 4 | Ydk | ![]() | ![]() | Patrick Cregg | MDOMO | 25 | |
| 21 | Ydk | ![]() | ![]() | Andrai Jones | STPMDO | 19 | |
| 23 | Ydk | ![]() | ![]() | Shane ByrneL | MO | 18 | |
| 22 | Ydk | ![]() | ![]() | Zach Rothwell | SĞBMDOMO | 19 | |
| 29 | Ydk | ![]() | ![]() | Max Harrop | SLOSLKSLBMO | 18 | |
| 27 | Ydk | ![]() | ![]() | Kudus Oyenuga | SNT | 18 | |
| 26 | Yed | ![]() | ![]() | Luke McCarthy | SĞOMO | 18 | |
| 24 | Yed | ![]() | ![]() | Danny Hudson | SNT | 18 | |
| 5 | Yed | ![]() | ![]() | Ben Futcher | STPSNT | 30 |































