Takim Bi̇lgi̇si̇
- Ezeli RakipColchester United
- Atak
- Orta Saha
- Defans
- Transfer Bütçesi €650.000 $700.000 £475.000
- Yeni Kadro Oluştur
- View transfer rumours
Oyun Kurma
Hız 64
Dribling 38
Pas 54
Pozisyon Alma Organize
Fırsat Yaratma
Pas 58
Orta Açma 67
Şut 57
Pozisyon Alma Organize
Defans
Pres 42
Saldırganlık 42
Takım Genişliği 53
Defans Hattı Alan Savunma
| Pozisyon | GEN POT | Adı | Tercih Ettiği Pozisyonlar | Yaş | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL | ![]() | ![]() | Daniel Bentley | KL | 22 | |
| 2 | SĞB | ![]() | ![]() | John White | SĞB | 29 | |
| 5 | SĞMB | ![]() | ![]() | Adam Thompson | STPSĞB | 23 | |
| 26 | SLMB | ![]() | ![]() | Adam Barrett | STP | 36 | |
| 3 | SLB | ![]() | ![]() | Ben Coker | SLB | 26 | |
| 22 | MDO | ![]() | ![]() | Gary Deegan | MOMDO | 28 | |
| 12 | SĞMO | ![]() | ![]() | Will Atkinson | MOSĞOSLO | 27 | |
| 18 | SLMO | ![]() | ![]() | Ryan Leonard | MOMDOSĞBSĞO | 23 | |
| 10 | MOO | ![]() | ![]() | Jack Payne | MOO | 21 | |
| 16 | SĞST | ![]() | ![]() | Noel Hunt | SNT | 33 | |
| 9 | SLST | ![]() | ![]() | David Mooney | SNT | 31 | |
| 7 | Ydk | ![]() | ![]() | David Worrall | SĞOSLO | 25 | |
| 8 | Ydk | ![]() | ![]() | Michael Timlin | MOSLO | 30 | |
| 17 | Ydk | ![]() | ![]() | Stephen McLaughlin | SLO | 25 | |
| 6 | Ydk | ![]() | ![]() | Luke Prosser | STP | 27 | |
| 13 | Ydk | ![]() | ![]() | Ted Smith | KL | 19 | |
| 11 | Ydk | ![]() | ![]() | Myles Weston | SLOSNT | 27 | |
| 24 | Ydk | ![]() | ![]() | Luke O'Neill | SĞB | 24 | |
| 15 | Ydk | ![]() | ![]() | Cian Bolger | STP | 23 | |
| 4 | Ydk | ![]() | ![]() | Anthony Wordsworth | MOMDOMOO | 27 | |
| 14 | Ydk | ![]() | ![]() | Kevan Hurst | SĞOSLO | 30 | |
| 39 | Ydk | ![]() | ![]() | Harry Kyprianou | SLBSLOSTP | 18 | |
| 21 | Ydk | ![]() | ![]() | Paul Smith | KL | 36 | |
| 28 | Yed | ![]() | ![]() | Jason Williams | SNT | 20 | |
| 30 | Yed | ![]() | ![]() | Jack Bridge | MO | 20 | |
| 34 | Yed | ![]() | ![]() | Daniel Matsuzaka | STPSLB | 18 | |
| 36 | Yed | ![]() | ![]() | Nico Cotton | SLK | 19 | |
| 37 | Yed | ![]() | ![]() | Jordan Williams | SĞB | 18 |



































