Takim Bi̇lgi̇si̇
- Ezeli RakipReal Madrid Club de Fútbol
- Atak
- Orta Saha
- Defans
- Transfer Bütçesi €35.000.000 $46.000.000 £29.500.000
- Yeni Kadro Oluştur
- View transfer rumours
Oyun Kurma
Hız 57
Dribling 50
Pas 50
Pozisyon Alma Organize
Fırsat Yaratma
Pas 61
Orta Açma 62
Şut 49
Pozisyon Alma Organize
Defans
Pres 49
Saldırganlık 42
Takım Genişliği 52
Defans Hattı Alan Savunma
| Pozisyon | GEN POT | Adı | Tercih Ettiği Pozisyonlar | Yaş | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | KL | ![]() | ![]() | Jan Oblak | KL | 22 | |
| 20 | SĞB | ![]() | ![]() | Juanfran | SĞB | 30 | |
| 23 | SĞMB | ![]() | ![]() | Miranda | STP | 30 | |
| 2 | SLMB | ![]() | ![]() | Diego Godín | STP | 29 | |
| 3 | SLB | ![]() | ![]() | Siqueira | SLB | 29 | |
| 10 | SĞO | ![]() | ![]() | Arda Turan | SĞOSLO | 28 | |
| 14 | SĞMO | ![]() | ![]() | Gabi | MOMDO | 31 | |
| 5 | SLMO | ![]() | ![]() | Tiago | MOMDO | 34 | |
| 6 | SLO | ![]() | ![]() | Koke | SLOSĞOMOMOO | 23 | |
| 9 | SĞST | ![]() | ![]() | Mario Mandžukić | SNT | 29 | |
| 7 | SLST | ![]() | ![]() | Antoine Griezmann | SNTMOOSLO | 24 | |
| 4 | Ydk | ![]() | ![]() | Mario Suárez | MOMDO | 28 | |
| 22 | Ydk | ![]() | ![]() | CaniL | SLOSĞOMOO | 33 | |
| 18 | Ydk | ![]() | ![]() | Jesús Gámez | SLBSĞB | 30 | |
| 24 | Ydk | ![]() | ![]() | José María Giménez | STPSĞB | 20 | |
| 1 | Ydk | ![]() | ![]() | Moyá | KL | 31 | |
| 19 | Ydk | ![]() | ![]() | Fernando TorresL | SNT | 31 | |
| 8 | Ydk | ![]() | ![]() | Raúl García | MOOSĞOSNT | 28 | |
| 11 | Ydk | ![]() | ![]() | Raúl Jiménez | SNT | 24 | |
| 17 | Ydk | ![]() | ![]() | Saúl | MDOSTPMOSĞO | 20 | |
| 15 | Ydk | ![]() | ![]() | Cristian AnsaldiL | SLB | 28 | |
| 28 | Ydk | ![]() | ![]() | Lucas Hernández | STPSLB | 19 | |
| 27 | Ydk | ![]() | ![]() | Héctor | SNT | 19 | |
| 39 | Yed | ![]() | ![]() | Aquino | SLOOFMOOSĞO | 24 | |
| 32 | Yed | ![]() | ![]() | Dani Espejo | SLOSLB | 21 | |
| 29 | Yed | ![]() | ![]() | Samuel Saiz | SNTOF | 24 | |
| 34 | Yed | ![]() | ![]() | Andrés RoblesL | STPMOMDO | 21 | |
| 46 | Yed | ![]() | ![]() | Carlos Ramos | MO | 20 | |
| 40 | Yed | ![]() | ![]() | Nacho Monsalve | STP | 21 | |
| 36 | Yed | ![]() | ![]() | Sekou Keita | SNT | 20 | |
| 30 | Yed | ![]() | ![]() | Momar N'Doye | OF | 23 | |
| 25 | Yed | ![]() | ![]() | Ángel Correa | SNTMOO | 20 | |
| 44 | Yed | ![]() | ![]() | Bernabé | KL | 22 |
Kiralık Verilen
| GEN POT | Adı | Tercih Ettiği Pozisyonlar | Yaş | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Toby Alderweireld | STPMDO | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Emiliano Insua | SLB | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Josuha Guilavogui | MDOMO | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Óliver Torres | MOSĞK | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Leo Baptistao | SNT | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Sílvio | SĞBSLB | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Rubén Pérez | MDOMO | 26 | ![]() |




























































