Takim Bi̇lgi̇si̇
- Ezeli RakipHamilton Academical FC
- Atak
- Orta Saha
- Defans
- Transfer Bütçesi €500.000 $525.000 £350.000
- Yeni Kadro Oluştur
- View transfer rumours
Oyun Kurma
Hız 50
Dribling 48
Pas 60
Pozisyon Alma Organize
Fırsat Yaratma
Pas 49
Orta Açma 62
Şut 47
Pozisyon Alma Organize
Defans
Pres 46
Saldırganlık 46
Takım Genişliği 52
Defans Hattı Alan Savunma
| Pozisyon | GEN POT | Adı | Tercih Ettiği Pozisyonlar | Yaş | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KL | ![]() | ![]() | Jamie MacDonald | KL | 29 | |
| 27 | SĞB | ![]() | ![]() | Lee HodsonL | SĞB | 24 | |
| 26 | SĞMB | ![]() | ![]() | Conrad Balatoni | STP | 25 | |
| 5 | SLMB | ![]() | ![]() | Stuart FindlayL | STPSLB | 20 | |
| 3 | SLB | ![]() | ![]() | Steven Smith | SLBMDO | 30 | |
| 19 | SĞDO | ![]() | ![]() | Craig Slater | MDOMO | 21 | |
| 29 | SLDO | ![]() | ![]() | Gary Dicker | MOMDOSĞO | 29 | |
| 16 | SĞO | ![]() | ![]() | Temitope Obadeyi | SLO | 26 | |
| 7 | SLO | ![]() | ![]() | Rory McKenzie | SĞO | 22 | |
| 23 | MOO | ![]() | ![]() | Greg Kiltie | SLOSĞO | 19 | |
| 28 | SNT | ![]() | ![]() | Josh Magennis | SNT | 25 | |
| 8 | Ydk | ![]() | ![]() | Scott Robinson | MO | 23 | |
| 39 | Ydk | ![]() | ![]() | Adam Frizzell | MOO | 17 | |
| 18 | Ydk | ![]() | ![]() | Lee Ashcroft | STP | 22 | |
| 14 | Ydk | ![]() | ![]() | Mark O'Hara | SĞB | 20 | |
| 13 | Ydk | ![]() | ![]() | Conor Brennan | KL | 21 | |
| 9 | Ydk | ![]() | ![]() | Kris Boyd | SNT | 32 | |
| 20 | Ydk | ![]() | ![]() | Dale Carrick | SNT | 22 | |
| 11 | Ydk | ![]() | ![]() | Kallum Higginbotham | MOOSLO | 26 | |
| 4 | Ydk | ![]() | ![]() | Jamie Hamill | MDOMO | 29 | |
| 10 | Ydk | ![]() | ![]() | Chris Johnston | SĞOSLO | 21 | |
| 15 | Ydk | ![]() | ![]() | Lee McCulloch | STPMO | 37 | |
| 12 | Ydk | ![]() | ![]() | Darryl Westlake | SĞBSLB | 24 | |
| 6 | Yed | ![]() | ![]() | Mark Connolly | STP | 24 | |
| 22 | Yed | ![]() | ![]() | Kevin McHattie | SLB | 22 | |
| 2 | Yed | ![]() | ![]() | Ross Barbour | SĞB | 23 | |
| 33 | Yed | ![]() | ![]() | Dean Hawkshaw | SĞBSLB | 18 | |
| 17 | Yed | ![]() | ![]() | Aaron Splaine | SLOSLB | 19 | |
| 24 | Yed | ![]() | ![]() | David Syme | STPSĞB | 18 | |
| 25 | Yed | ![]() | ![]() | Adam Hodge | STP | 19 |


































