防守風格
防守風格 均衡
寬度 5
深度 4
進攻風格
進攻風格 長傳
寬度 6
塞滿禁區 3
角球 3
自由球 3
球員角色
| 位置 | 能力 潛力 | 名稱 | 偏好位置 | 年齡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | Rafał Gikiewicz | GK | 32 | |
| 32 | RB | ![]() | ![]() | Raphael Framberger | RBRWB | 25 | |
| 6 | RCB | ![]() | ![]() | Jeffrey Gouweleeuw | CB | 29 | |
| 19 | LCB | ![]() | ![]() | Felix Uduokhai | CB | 23 | |
| 22 | LB | ![]() | ![]() | Iago | LB | 23 | |
| 8 | RDM | ![]() | ![]() | Rani Khedira | CDMCB | 26 | |
| 33 | LDM | ![]() | ![]() | Tobias Strobl | CDMCB | 30 | |
| 20 | RM | ![]() | ![]() | Daniel Caligiuri | RMRWBRB | 32 | |
| 16 | LM | ![]() | ![]() | Ruben Vargas | LMRM | 22 | |
| 11 | CAM | ![]() | ![]() | Michael Gregoritsch | STCAM | 26 | |
| 7 | ST | ![]() | ![]() | Florian Niederlechner | ST | 29 | |
| 28 | 後備 | ![]() | ![]() | André Hahn | RMST | 30 | |
| 24 | 後備 | ![]() | ![]() | Fredrik Jensen | CAM | 23 | |
| 5 | 後備 | ![]() | ![]() | Marek Suchý | CB | 32 | |
| 2 | 後備 | ![]() | ![]() | Robert Gumny | RB | 22 | |
| 21 | 後備 | ![]() | ![]() | Tomáš Koubek | GK | 28 | |
| 27 | 後備 | ![]() | ![]() | Alfreð Finnbogason | ST | 31 | |
| 29 | 後備 | ![]() | ![]() | Eduard LöwenL | CMCDM | 23 | |
| 14 | 後備 | ![]() | ![]() | Jan Morávek | CMCAM | 30 | |
| 17 | 後備 | ![]() | ![]() | Noah Joel Sarenren Bazee | RM | 24 | |
| 25 | 後備 | ![]() | ![]() | Carlos Gruezo | CDMCM | 25 | |
| 3 | 後備 | ![]() | ![]() | Mads Pedersen | LBLWB | 24 | |
| 36 | 後備 | ![]() | ![]() | Reece Oxford | CBCDMRB | 21 | |
| 23 | Res | ![]() | ![]() | Marco Richter | RMRWLM | 22 | |
| 4 | Res | ![]() | ![]() | Felix Götze | CBCDM | 22 | |
| 39 | Res | ![]() | ![]() | Benjamin Leneis | GK | 21 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Cheon Seong-Hoon | ST | 20 | |
| 41 | Res | ![]() | ![]() | Romario Roesch | CAM | 21 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Kilian Jakob | LBLM | 22 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Simon Asta | RB | 19 | |
| 42 | Res | ![]() | ![]() | Felix Schwarzholz | CDM | 20 | |
| 10 | Res | ![]() | ![]() | Julian Schieber | ST | 31 |
借出者
| 能力 潛力 | 名稱 | 偏好位置 | 年齡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Kevin Danso | CB | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Sergio Córdova | ST | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Maurice Malone | STLW | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jozo Stanić | CB | 21 | ![]() |

























































