組織攻勢
速度 52
盤球 34
傳球 49
走位 自由式
製造機會
傳球 50
橫傳 64
射門能力 66
定位 自由式
防守
施壓 28
積極性 21
陣型寬度 37
後衛防線 補位
| 位置 | 能力 潛力 | 名稱 | 偏好位置 | 年齡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | Santiago Londoño | GK | 23 | |
| 16 | RB | ![]() | ![]() | Cristian Arrieta | RB | 22 | |
| 4 | RCB | ![]() | ![]() | Camilo Mancilla | CB | 25 | |
| 24 | LCB | ![]() | ![]() | Luis Rodríguez | CB | 23 | |
| 14 | LB | ![]() | ![]() | Daniel Londoño | LB | 23 | |
| 27 | RDM | ![]() | ![]() | George Saunders | CDMCM | 28 | |
| 6 | LDM | ![]() | ![]() | Iván Rojas | CDM | 20 | |
| 11 | RM | ![]() | ![]() | Duván Vergara | RMLM | 21 | |
| 22 | LM | ![]() | ![]() | Nicolás Giraldo | LBLM | 25 | |
| 8 | CAM | ![]() | ![]() | Yeison Guzmán | CAM | 20 | |
| 9 | ST | ![]() | ![]() | Wilfrido de la Rosa | ST | 25 | |
| 18 | 後備 | ![]() | ![]() | Juan Mosquera | CDMCM | 21 | |
| 33 | 後備 | ![]() | ![]() | Oliver Fula | CB | 30 | |
| 21 | 後備 | ![]() | ![]() | Nelson Lemus | RBRM | 29 | |
| 5 | 後備 | ![]() | ![]() | Santiago Noreña | CB | 19 | |
| 30 | 後備 | ![]() | ![]() | Jefferson Martínez | GK | 24 | |
| 20 | 後備 | ![]() | ![]() | Joseph Cox | ST | 23 | |
| 29 | 後備 | ![]() | ![]() | Yobani Ricardo | LMRMLW | 28 | |
| 19 | 後備 | ![]() | ![]() | Michael Gómez | ST | 21 | |
| 13 | 後備 | ![]() | ![]() | Diego Moreno | CMCAM | 22 | |
| 25 | 後備 | ![]() | ![]() | Mateo Giraldo | CDM | 20 | |
| 3 | 後備 | ![]() | ![]() | Juan Ochoa | CB | 21 | |
| 23 | 後備 | ![]() | ![]() | Nicolás Rubio | CAM | 23 | |
| 15 | Res | ![]() | ![]() | Neyder Moreno | CM | 21 | |
| 17 | Res | ![]() | ![]() | Carlos Rojas | ST | 19 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Sergio Rengifo | CDM | 23 | |
| 10 | Res | ![]() | ![]() | Michael López | CAMLMST | 21 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Juan Pablo Agudelo | ST | 20 |































