防守風格
防守風格 均衡
寬度 4
深度 6
進攻風格
進攻風格 均衡
寬度 7
塞滿禁區 6
角球 3
自由球 3
球員角色
短自由球 Rúben Lameiras
長距離自由球 Gustavo Assunção
十二碼 Rúben Lameiras
左側角球 Rúben Lameiras
右側角球 Rúben Lameiras
| 位置 | 能力 潛力 | 名稱 | 偏好位置 | 年齡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | Ivan Zlobin | GK | 23 | |
| 24 | RB | ![]() | ![]() | Edwin Herrera | LB | 22 | |
| 3 | RCB | ![]() | ![]() | Srđan Babić | CB | 24 | |
| 15 | LCB | ![]() | ![]() | Riccieli | CBRBLB | 22 | |
| 28 | LB | ![]() | ![]() | Gil DiasL | LMRM | 24 | |
| 12 | CDM | ![]() | ![]() | Gustavo Assunção | CDM | 20 | |
| 17 | RCM | ![]() | ![]() | Iván Jaime | CMCAM | 20 | |
| 18 | LCM | ![]() | ![]() | Joaquín PereyraL | CDMCAMLM | 22 | |
| 10 | RW | ![]() | ![]() | Rúben Lameiras | RWLW | 25 | |
| 99 | ST | ![]() | ![]() | Dyego SousaL | ST | 31 | |
| 22 | LW | ![]() | ![]() | Carlos Fernando Valenzuela | LWRW | 23 | |
| 11 | 後備 | ![]() | ![]() | Jhonata Robert | LWRW | 21 | |
| 66 | 後備 | ![]() | ![]() | Bruno JordãoL | CM | 22 | |
| 72 | 後備 | ![]() | ![]() | Dani Morer | RB | 22 | |
| 4 | 後備 | ![]() | ![]() | Henrique Trevisan | CB | 23 | |
| 31 | 後備 | ![]() | ![]() | Luiz Júnior | GK | 19 | |
| 6 | 後備 | ![]() | ![]() | Guga Rodrigues | CM | 23 | |
| 20 | 後備 | ![]() | ![]() | Andrija Luković | CAMCM | 26 | |
| 71 | 後備 | ![]() | ![]() | Marcello Trotta | STRW | 28 | |
| 5 | 後備 | ![]() | ![]() | Calvin Verdonk | LB | 23 | |
| 13 | 後備 | ![]() | ![]() | Leonardo CampanaL | ST | 20 | |
| 9 | 後備 | ![]() | ![]() | Rubén Del Campo | ST | 20 | |
| 55 | 後備 | ![]() | ![]() | Jorge Pereira | CDMCMRB | 22 | |
| 23 | Res | ![]() | ![]() | Diogo Queirós | CBRB | 21 | |
| 51 | Res | ![]() | ![]() | Abdul Wahab Ibrahim | LB | 21 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Anderson Oliveira | ST | 23 | |
| 97 | Res | ![]() | ![]() | Patrick William | CBRB | 23 | |
| 14 | Res | ![]() | ![]() | Fodé Konaté | RB | 20 | |
| 67 | Res | ![]() | ![]() | Matheus Clemente | CMLM | 22 | |
| 57 | Res | ![]() | ![]() | Tobías ZárateL | ST | 20 |












































