組織攻勢
速度 40
盤球 24
傳球 40
走位 緊守崗位
製造機會
傳球 40
橫傳 60
射門能力 60
定位 自由式
防守
施壓 68
積極性 60
陣型寬度 40
後衛防線 補位
| 位置 | 能力 潛力 | 名稱 | 偏好位置 | 年齡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GK | ![]() | ![]() | Guillermo Ochoa | GK | 32 | |
| 3 | RB | ![]() | ![]() | Carlos Salcedo | CBRB | 24 | |
| 2 | RCB | ![]() | ![]() | Hugo Ayala | CB | 31 | |
| 15 | LCB | ![]() | ![]() | Héctor Moreno | CB | 30 | |
| 23 | LB | ![]() | ![]() | Jesús Gallardo | LWLB | 23 | |
| 7 | RM | ![]() | ![]() | Miguel Layún | LBRB | 29 | |
| 16 | RCM | ![]() | ![]() | Héctor Herrera | CM | 28 | |
| 18 | LCM | ![]() | ![]() | Andrés Guardado | CMCDM | 31 | |
| 22 | LM | ![]() | ![]() | Hirving Lozano | LWRW | 22 | |
| 11 | CAM | ![]() | ![]() | Carlos Vela | RWST | 29 | |
| 14 | ST | ![]() | ![]() | Javier Hernández | STLW | 30 | |
| 10 | 後備 | ![]() | ![]() | Giovani dos Santos | CAMCM | 29 | |
| 8 | 後備 | ![]() | ![]() | Marco Fabián | CMCAMRW | 28 | |
| 5 | 後備 | ![]() | ![]() | Erick Gutiérrez | CM | 23 | |
| 4 | 後備 | ![]() | ![]() | Rafael Márquez | CBCDM | 39 | |
| 1 | 後備 | ![]() | ![]() | José de Jesús Corona | GK | 37 | |
| 17 | 後備 | ![]() | ![]() | Jesús Corona | LWRW | 25 | |
| 9 | 後備 | ![]() | ![]() | Raúl Jiménez | ST | 27 | |
| 19 | 後備 | ![]() | ![]() | Oribe Peralta | ST | 34 | |
| 6 | 後備 | ![]() | ![]() | Jonathan dos Santos | CM | 28 | |
| 20 | 後備 | ![]() | ![]() | Javier Aquino | LW | 28 | |
| 21 | 後備 | ![]() | ![]() | Edson Álvarez | CBCDM | 20 | |
| 12 | 後備 | ![]() | ![]() | Alfredo Talavera | GK | 35 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | Diego Reyes | CBCDM | 25 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Oswaldo Alanís | CB | 29 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Jesús Molina | CDMCM | 30 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Jürgen Damm | RWLW | 25 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Néstor Araujo | CB | 26 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Rodolfo Pizarro | CAMCM | 24 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Elías Hernández | RW | 30 | |
| 39 | Res | ![]() | ![]() | Paul Aguilar | RB | 32 | |
| 40 | Res | ![]() | ![]() | Orbelín Pineda | CMCAM | 22 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Jesús Dueñas | CDMCM | 29 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | César Montes | CB | 21 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Luis Reyes | LB | 27 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Luis Fuentes | LB | 31 | |
| 36 | Res | ![]() | ![]() | Jair Pereira | CB | 31 | |
| 37 | Res | ![]() | ![]() | Luis Montes | CMCAM | 32 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Rodolfo Cota | GK | 30 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Alejandro Palacios | GK | 37 |









































