組織攻勢
速度 50
傳球 55
走位 緊守崗位
製造機會
傳球 45
橫傳 55
射門能力 40
定位 緊守崗位
防守
施壓 45
積極性 35
陣型寬度 50
後衛防線 補位
| 位置 | 能力 潛力 | 名稱 | 偏好位置 | 年齡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | Mark Schwarzer | GK | 37 | |
| 4 | RB | ![]() | ![]() | John Paintsil | RBRWBRM | 29 | |
| 18 | RCB | ![]() | ![]() | Aaron Hughes | CBRBLBCDM | 30 | |
| 5 | LCB | ![]() | ![]() | Brede Hangeland | CBCDM | 29 | |
| 3 | LB | ![]() | ![]() | Carlos Salcido | LWBLBCBRB | 30 | |
| 29 | RM | ![]() | ![]() | Simon Davies | RMLMRWLW | 30 | |
| 13 | RCM | ![]() | ![]() | Danny Murphy | CMCAMRMCDM | 33 | |
| 20 | LCM | ![]() | ![]() | Dickson Etuhu | CDMCM | 28 | |
| 16 | LM | ![]() | ![]() | Damien Duff | LWRWLMRM | 31 | |
| 23 | CF | ![]() | ![]() | Clint Dempsey | RMCFSTLM | 27 | |
| 25 | ST | ![]() | ![]() | Bobby Zamora | STCF | 29 | |
| 12 | 後備 | ![]() | ![]() | David Stockdale | GK | 24 | |
| 6 | 後備 | ![]() | ![]() | Chris Baird | CBRBCDMCM | 28 | |
| 8 | 後備 | ![]() | ![]() | Andrew Johnson | STCFRF | 29 | |
| 11 | 後備 | ![]() | ![]() | Zoltán Gera | RMLMCAMCF | 31 | |
| 27 | 後備 | ![]() | ![]() | Jonathan Greening | CDMCMRWRM | 31 | |
| 26 | 後備 | ![]() | ![]() | Kagisho Dikgacoi | CDMSWCM | 25 | |
| 15 | 後備 | ![]() | ![]() | Diomansy Kamara | STCFLWLF | 29 | |
| 17 | 後備 | ![]() | ![]() | Bjørn Helge Riise | RMRWCMRWB | 27 | |
| 2 | 後備 | ![]() | ![]() | Stephen Kelly | RBRWBLB | 26 | |
| 30 | 後備 | ![]() | ![]() | Moussa Dembélé | CFCAMLWRW | 23 | |
| 14 | 後備 | ![]() | ![]() | Philippe Senderos | CB | 25 | |
| 35 | 後備 | ![]() | ![]() | David Elm | STCF | 27 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | Lauri Dalla Valle | STCF | 18 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Rafik Halliche | CB | 23 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Alexander Kacaniklic | LMLWCAMCF | 19 | |
| 21 | Res | ![]() | ![]() | Eddie Johnson | STRW | 26 | |
| 22 | Res | ![]() | ![]() | Fredrik Stoor | RBLBRWBCB | 26 | |
| 19 | Res | ![]() | ![]() | Pascal Zuberbühler | GK | 39 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Robert Milsom | LWCAMLB | 23 | |
| 42 | Res | ![]() | ![]() | Matthew Saunders | CMRM | 20 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Neil Etheridge | GK | 20 | |
| 37 | Res | ![]() | ![]() | Danny Hoesen | STRWCF | 19 | |
| 40 | Res | ![]() | ![]() | Keanu Marsh-Brown | RMRBRW | 18 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Matthew Briggs | CBLBRB | 19 |























































